API pricing
Qwen API pricing
43 models from Qwen listed on OpenRouter, from $0.03 to $4.00 per million input tokens. Collected November 20, 2026.
- 43
- 27
- 0
- 123
- $0.03
- $4.00
Every Qwen model and what it costs
| Model | In | Out | Context | Released | Changes, 90 d | Input range, 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | 1M | Jul 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 27B | $0.06 | $2.20 | 1M | Aug 2026 | 17 | $0.0249 – $0.45 |
| Qwen3.5-Flash | $0.065 | $0.26 | 1M | Feb 2026 | 0 | — |
| Qwen3 32B | $0.08 | $0.28 | 131.1K | Apr 2025 | 0 | — |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.10 | $0.30 | 262.1K | Jul 2025 | 7 | $0.0482 – $0.10 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.10 | $1.10 | 262.1K | Sep 2025 | 12 | $0.09 – $0.10 |
| Qwen3.6 35B A3B | $0.10 | $0.90 | 262.1K | Apr 2026 | 8 | $0.10 – $0.15 |
| Qwen3 14B | $0.12 | $0.24 | 41K | Apr 2025 | 6 | $0.10 – $0.2275 |
| Qwen3 30B A3B | $0.12 | $0.50 | 41K | Apr 2025 | 3 | $0.12 – $0.13 |
| Qwen3 Coder Next | $0.12 | $0.80 | 262.1K | Feb 2026 | 0 | — |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.14 | $0.80 | 262.1K | Jul 2025 | 6 | $0.0875 – $0.22 |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.14 | $1.00 | 262.1K | Feb 2026 | 11 | $0.08 – $0.3125 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.15 | $0.60 | 262.1K | Jul 2025 | 1 | $0.07 – $0.15 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.15 | $0.60 | 262.1K | Oct 2025 | 3 | $0.13 – $0.15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | 1M | Aug 2026 | 1 | $0.15 – $0.16 |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.15 | $0.47 | 1M | Sep 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 27B (batch) | $0.16 | $2.00 | 262.1K | Aug 2026 | 0 | — |
| Qwen3.5-9B | $0.17 | $0.25 | 262.1K | Mar 2026 | 9 | $0.039 – $0.17 |
| Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.125 | 1M | Apr 2026 | 0 | — |
| Qwen3 Coder Flash | $0.195 | $0.975 | 1M | Sep 2025 | 0 | — |
| Qwen3.5-27B | $0.195 | $1.56 | 262.1K | Feb 2026 | 5 | $0.195 – $0.30 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.21 | $1.90 | 262.1K | Sep 2025 | 0 | — |
| Qwen3.7 Plus (batch) | $0.23 | $0.92 | 262.1K | Jun 2026 | 0 | — |
| Qwen3 VL 8B Instruct | $0.25 | $0.75 | 262.1K | Oct 2025 | 1 | $0.117 – $0.25 |
| Qwen-Plus | $0.26 | $0.78 | 1M | Feb 2025 | 0 | — |
| Qwen3.5-122B-A10B | $0.26 | $2.08 | 262.1K | Feb 2026 | 4 | $0.26 – $0.40 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.26 | $1.56 | 1M | Feb 2026 | 0 | — |
| Qwen3 Coder 480B A35B | $0.30 | $1.00 | 262.1K | Jul 2025 | 0 | — |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.30 | $1.80 | 1M | Apr 2026 | 0 | — |
| Qwen3.6 27B | $0.32 | $3.20 | 262.1K | Apr 2026 | 14 | $0.25 – $0.60 |
| Qwen3.7 Plus | $0.32 | $1.28 | 1M | Jun 2026 | 0 | — |
| Qwen3.6 Plus | $0.325 | $1.95 | 1M | Apr 2026 | 0 | — |
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.36 | $0.40 | 32.8K | Sep 2024 | 0 | — |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.45 | $3.50 | 128K | Jul 2025 | 1 | $0.23 – $0.45 |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.45 | $3.00 | 262.1K | Feb 2026 | 12 | $0.39 – $0.60 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.66 | $1.00 | 32.8K | Nov 2024 | 0 | — |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.80 | $1.00 | 128K | Feb 2025 | 2 | $0.25 – $0.80 |
| Qwen3.8 Max (0902) (batch) | $1.15 | $3.45 | 262.1K | Sep 2026 | 0 | — |
| Qwen4 Max | $1.425 | $4.275 | 1M | Nov 2026 | 0 | — |
| Qwen3.7 Max | $1.475 | $4.425 | 1M | May 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2.00 | $6.00 | 1M | Aug 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 Max (0902) | $2.00 | $6.00 | 1M | Sep 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 Max Prime | $4.00 | $12.00 | 1M | Sep 2026 | 0 | — |
Prices in US dollars per million tokens, as listed on OpenRouter. Changes counts the days in the last 90 on which the input or the output price differed from the day before.
Latest price changes
- Qwen3.5-9Binput $0.142 → $0.17, output $0.21 → $0.25
- Qwen3.5-27Binput $0.30 → $0.195, output $2.40 → $1.56
- Qwen3.8 27Binput $0.15 → $0.06, output $1.875 → $2.20
- Qwen3.5-9Binput $0.149 → $0.142, output $0.22 → $0.21
- Qwen3.5-27Binput $0.26 → $0.30, output $2.60 → $2.40
- Qwen3 Next 80B A3B Instructinput $0.09 → $0.10, output $1.10 → $1.10
- Qwen3.5-9Binput $0.161 → $0.149, output $0.237 → $0.22
- Qwen3.5 397B A17Binput $0.60 → $0.45, output $3.60 → $3.00
- Qwen3.5-9Binput $0.039 → $0.161, output $0.058 → $0.237
- Qwen3.5-9Binput $0.156 → $0.039, output $0.229 → $0.058
- Qwen3.5-9Binput $0.082 → $0.156, output $0.12 → $0.229
- Qwen3.5-9Binput $0.17 → $0.082, output $0.25 → $0.12
What the numbers say
- 123 price changes in the last 90 days, on 19 of the 43 models listed today. The latest was on November 20, 2026.
- Qwen3.8 27B changed most often: 17 times, with the input price between $0.0249 and $0.45 per million tokens.
- Cheapest paid model: Qwen3.7 Flash, at $0.03 per million input tokens and $0.13 per million output tokens.
- 27 of the 43 models have open weights.
In our news
- Qwen Raises Input Price on Qwen3 Next 80B A3B Instruct to $0.10 per Million Tokens
- Qwen4 Max lands on OpenRouter at $1.425 per million input tokens
- Qwen3.5 397B A17B cuts input price 25% on OpenRouter
- Qwen raises Qwen3 14B prices, cuts Qwen3.5-9B prices
- Qwen cuts Qwen3.6-27B input price by 28.9 percent, raises output price 18.5 percent
- Qwen3.8 27B batch model listed on OpenRouter