GPU market
GPU rental prices
What it costs to rent a GPU by the hour, collected once a day from RunPod and Vast.ai. Prices are per single GPU.
94
$0.027
Moved this week
$3.04
▲ 3600.5%
$0.367
▲ 352.2%
$0.668
▲ 210.9%
$0.361
▲ 80.0%
$0.030
▼ 68.9%
$0.269
▲ 66.9%
$0.441
▲ 64.8%
$0.201
▲ 64.6%
80 GB and up
| Chip | Cheapest | Typical | Offers | Where |
|---|---|---|---|---|
| A800 PCIE | $0.467 | $0.468 | 3 | |
| RTX PRO 6000 Max-Q | $0.926 | $1.382 | 10 | |
| RTX PRO 6000 WS | $1.002 | $1.337 | 24 | |
| RTX 6000D | $1.042 | $1.255 | 2 | |
| RTX PRO 6000 S | $1.268 | $1.336 | 18 | |
| H100 SXM | $1.335 | $2.40 | 18 | |
| H100 NVL | $1.349 | $2.566 | 6 | |
| A100 SXM | $1.39 | — | — | |
| RTX PRO 6000 MaxQ | $1.64 | — | — | |
| RTX PRO 6000 | $1.69 | — | — | |
| RTX PRO 6000 WK | $1.69 | — | — | |
| H100 PCIe | $1.99 | — | — | |
| MI300X | $2.39 | — | — | |
| H200 NVL | $3.267 | $4.054 | 35 | |
| H200 SXM | $3.59 | — | — | |
| H200 | $3.948 | $3.949 | 24 | |
| MI350X | $5.49 | — | — | |
| B200 | $5.98 | $9.003 | 10 | |
| B300 | $6.94 | $12.47 | 2 |
40 to 79 GB
| Chip | Cheapest | Typical | Offers | Where |
|---|---|---|---|---|
| Q RTX 8000 | $0.242 | $0.254 | 8 | |
| RTX A6000 | $0.282 | $0.402 | 6 | |
| A40 | $0.401 | $0.534 | 6 | |
| A100 SXM4 | $0.427 | $0.672 | 25 | |
| L40S | $0.429 | $0.642 | 13 | |
| A100 PCIe | $0.441 | $0.735 | 23 | |
| L40 | $0.495 | $0.495 | 1 | |
| RTX PRO 5000 | $0.534 | $0.735 | 14 | |
| RTX 6000Ada | $0.564 | $0.702 | 10 | |
| RTX 6000 Ada | $0.74 | — | — | |
| RTX 5880Ada | $0.802 | $0.802 | 1 | |
| A100 SXM 40GB | $1.00 | — | — | |
| PRO 6000 MIG 48GB | $1.29 | — | — |
32 to 39 GB
| Chip | Cheapest | Typical | Offers | Where |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4080S | $0.221 | $0.355 | 9 | |
| RTX 5090 | $0.414 | $0.683 | 16 | |
| RTX 5000Ada | $0.416 | $0.416 | 1 | |
| RTX 5000 Ada | $0.49 | — | — | |
| B300 MIG 34GB | $0.50 | — | — | |
| RTX PRO 4500 | $0.72 | — | — | |
| RTX PRO 4500 SE | $0.72 | — | — |
24 to 31 GB
| Chip | Cheapest | Typical | Offers | Where |
|---|---|---|---|---|
| Tesla P40 | $0.081 | $0.106 | 3 | |
| RTX 3090 | $0.122 | $0.174 | 21 | |
| Titan RTX | $0.134 | $0.176 | 9 | |
| RTX A5000 | $0.16 | $0.214 | 14 | |
| RTX 3090 Ti | $0.228 | $0.23 | 7 | |
| RTX 4090 | $0.242 | $0.48 | 30 | |
| RTX PRO 4000 | $0.256 | $0.387 | 13 | |
| PRO 6000 MIG 24GB | $0.69 | — | — |
16 to 23 GB
| Chip | Cheapest | Typical | Offers | Where |
|---|---|---|---|---|
| Tesla P100 | $0.027 | $0.03 | 9 | |
| Tesla V100 | $0.086 | $0.12 | 17 | |
| RTX A4000 | $0.088 | $0.109 | 13 | |
| RTX 4060 Ti | $0.108 | $0.135 | 20 | |
| RTX 5060 Ti | $0.124 | $0.144 | 12 | |
| RTX 4000 Ada SFF | $0.18 | — | — | |
| RTX 4070S Ti | $0.189 | $0.273 | 6 | |
| RTX A4500 | $0.19 | — | — | |
| RTX 4000 Ada | $0.20 | — | — | |
| L4 | $0.20 | $0.295 | 10 | |
| RTX 5080 | $0.201 | $0.336 | 20 | |
| RTX 5070 Ti | $0.201 | $0.367 | 6 | |
| V100 SXM2 | $0.23 | — | — | |
| RTX 2000 Ada | $0.24 | — | — | |
| RTX 4080 | $0.27 | $0.303 | 2 | |
| RTX 4080 SUPER | $0.28 | — | — |
Under 16 GB
| Chip | Cheapest | Typical | Offers | Where |
|---|---|---|---|---|
| Quadro P2000 | $0.028 | $0.028 | 3 | |
| RTX A2000 | $0.034 | $0.036 | 12 | |
| RTX 3060 laptop | $0.04 | $0.084 | 8 | |
| GTX 1070 | $0.04 | $0.048 | 9 | |
| Titan Xp | $0.047 | $0.067 | 25 | |
| GTX 1080 | $0.049 | $0.054 | 9 | |
| GTX 1660 Ti | $0.054 | $0.082 | 4 | |
| GTX 1660 S | $0.054 | $0.064 | 11 | |
| Quadro P4000 | $0.055 | $0.057 | 5 | |
| GTX 1660 | $0.056 | $0.367 | 2 | |
| RTX 3060 | $0.056 | $0.069 | 12 | |
| GTX 1070 Ti | $0.06 | $0.061 | 7 | |
| RTX 2060S | $0.062 | $0.066 | 5 | |
| GTX 1080 Ti | $0.062 | $0.067 | 6 | |
| GTX 1060 | $0.067 | $0.082 | 4 | |
| RTX 3060 Ti | $0.075 | $0.148 | 10 | |
| RTX 2070S | $0.081 | $0.081 | 1 | |
| RTX 4060 | $0.082 | $3.042 | 2 | |
| RTX 3070 | $0.083 | $0.108 | 15 | |
| RTX 2080 Ti | $0.09 | $0.123 | 10 | |
| RTX 4070S | $0.094 | $0.162 | 24 | |
| RTX 2060 | $0.096 | $0.107 | 6 | |
| RTX 5060 | $0.108 | $0.122 | 7 | |
| RTX 4070 | $0.148 | $0.176 | 7 | |
| Tesla T4 | $0.148 | $0.149 | 4 | |
| RTX 3080 Ti | $0.148 | $0.193 | 14 | |
| RTX 3080 | $0.155 | $0.199 | 12 | |
| RTX 3070 Ti | $0.162 | $0.162 | 1 | |
| RTX 5070 | $0.17 | $0.202 | 9 | |
| RTX 4070 Ti | $0.19 | $0.669 | 2 | |
| CMP 170HX | $0.362 | $0.427 | 39 |
Memory decides before price does: no discount fixes a model that will not fit.
Provider names are referral links: if you sign up through one, RunPod or Vast.ai pays us a small commission. It never changes the price you pay or which one we list as cheapest. How the site makes money