Precio de API
Precios de API: Qwen
43 modelos de Qwen en OpenRouter, de 0,03 US$ a 4,00 US$ por millón de tokens de entrada. Recogido el 20 de noviembre de 2026.
- 43
- 27
- 0
- 123
- 0,03 US$
- 4,00 US$
Todos los modelos de Qwen y cuánto cuestan
| Modelo | Entrada | Salida | Contexto | Lanzamiento | Cambios, 90 d | Rango de entrada, 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 0,03 US$ | 0,13 US$ | 1 M | jul 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 27B | 0,06 US$ | 2,20 US$ | 1 M | ago 2026 | 17 | 0,0249 US$ – 0,45 US$ |
| Qwen3.5-Flash | 0,065 US$ | 0,26 US$ | 1 M | feb 2026 | 0 | — |
| Qwen3 32B | 0,08 US$ | 0,28 US$ | 131,1 mil | abr 2025 | 0 | — |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 0,10 US$ | 0,30 US$ | 262,1 mil | jul 2025 | 7 | 0,0482 US$ – 0,10 US$ |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 0,10 US$ | 1,10 US$ | 262,1 mil | sept 2025 | 12 | 0,09 US$ – 0,10 US$ |
| Qwen3.6 35B A3B | 0,10 US$ | 0,90 US$ | 262,1 mil | abr 2026 | 8 | 0,10 US$ – 0,15 US$ |
| Qwen3 14B | 0,12 US$ | 0,24 US$ | 41 mil | abr 2025 | 6 | 0,10 US$ – 0,2275 US$ |
| Qwen3 30B A3B | 0,12 US$ | 0,50 US$ | 41 mil | abr 2025 | 3 | 0,12 US$ – 0,13 US$ |
| Qwen3 Coder Next | 0,12 US$ | 0,80 US$ | 262,1 mil | feb 2026 | 0 | — |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 0,14 US$ | 0,80 US$ | 262,1 mil | jul 2025 | 6 | 0,0875 US$ – 0,22 US$ |
| Qwen3.5-35B-A3B | 0,14 US$ | 1,00 US$ | 262,1 mil | feb 2026 | 11 | 0,08 US$ – 0,3125 US$ |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 262,1 mil | jul 2025 | 1 | 0,07 US$ – 0,15 US$ |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 262,1 mil | oct 2025 | 3 | 0,13 US$ – 0,15 US$ |
| Qwen3.8 Flash | 0,15 US$ | 0,47 US$ | 1 M | ago 2026 | 1 | 0,15 US$ – 0,16 US$ |
| Qwen3.8 Omni Flash | 0,15 US$ | 0,47 US$ | 1 M | sept 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 27B (batch) | 0,16 US$ | 2,00 US$ | 262,1 mil | ago 2026 | 0 | — |
| Qwen3.5-9B | 0,17 US$ | 0,25 US$ | 262,1 mil | mar 2026 | 9 | 0,039 US$ – 0,17 US$ |
| Qwen3.6 Flash | 0,1875 US$ | 1,125 US$ | 1 M | abr 2026 | 0 | — |
| Qwen3 Coder Flash | 0,195 US$ | 0,975 US$ | 1 M | sept 2025 | 0 | — |
| Qwen3.5-27B | 0,195 US$ | 1,56 US$ | 262,1 mil | feb 2026 | 5 | 0,195 US$ – 0,30 US$ |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 0,21 US$ | 1,90 US$ | 262,1 mil | sept 2025 | 0 | — |
| Qwen3.7 Plus (batch) | 0,23 US$ | 0,92 US$ | 262,1 mil | jun 2026 | 0 | — |
| Qwen3 VL 8B Instruct | 0,25 US$ | 0,75 US$ | 262,1 mil | oct 2025 | 1 | 0,117 US$ – 0,25 US$ |
| Qwen-Plus | 0,26 US$ | 0,78 US$ | 1 M | feb 2025 | 0 | — |
| Qwen3.5-122B-A10B | 0,26 US$ | 2,08 US$ | 262,1 mil | feb 2026 | 4 | 0,26 US$ – 0,40 US$ |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 0,26 US$ | 1,56 US$ | 1 M | feb 2026 | 0 | — |
| Qwen3 Coder 480B A35B | 0,30 US$ | 1,00 US$ | 262,1 mil | jul 2025 | 0 | — |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 0,30 US$ | 1,80 US$ | 1 M | abr 2026 | 0 | — |
| Qwen3.6 27B | 0,32 US$ | 3,20 US$ | 262,1 mil | abr 2026 | 14 | 0,25 US$ – 0,60 US$ |
| Qwen3.7 Plus | 0,32 US$ | 1,28 US$ | 1 M | jun 2026 | 0 | — |
| Qwen3.6 Plus | 0,325 US$ | 1,95 US$ | 1 M | abr 2026 | 0 | — |
| Qwen2.5 72B Instruct | 0,36 US$ | 0,40 US$ | 32,8 mil | sept 2024 | 0 | — |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 0,45 US$ | 3,50 US$ | 128 mil | jul 2025 | 1 | 0,23 US$ – 0,45 US$ |
| Qwen3.5 397B A17B | 0,45 US$ | 3,00 US$ | 262,1 mil | feb 2026 | 12 | 0,39 US$ – 0,60 US$ |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 0,66 US$ | 1,00 US$ | 32,8 mil | nov 2024 | 0 | — |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | 0,80 US$ | 1,00 US$ | 128 mil | feb 2025 | 2 | 0,25 US$ – 0,80 US$ |
| Qwen3.8 Max (0902) (batch) | 1,15 US$ | 3,45 US$ | 262,1 mil | sept 2026 | 0 | — |
| Qwen4 Max | 1,425 US$ | 4,275 US$ | 1 M | nov 2026 | 0 | — |
| Qwen3.7 Max | 1,475 US$ | 4,425 US$ | 1 M | may 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 1 M | ago 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 Max (0902) | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 1 M | sept 2026 | 0 | — |
| Qwen3.8 Max Prime | 4,00 US$ | 12,00 US$ | 1 M | sept 2026 | 0 | — |
Precios en dólares por millón de tokens, tal como aparecen en OpenRouter. Cambios cuenta los días, de los últimos 90, en que el precio de entrada o el de salida fue distinto al del día anterior.
Últimos cambios de precio
- Qwen3.5-9Bentrada 0,142 US$ → 0,17 US$, salida 0,21 US$ → 0,25 US$
- Qwen3.5-27Bentrada 0,30 US$ → 0,195 US$, salida 2,40 US$ → 1,56 US$
- Qwen3.8 27Bentrada 0,15 US$ → 0,06 US$, salida 1,875 US$ → 2,20 US$
- Qwen3.5-9Bentrada 0,149 US$ → 0,142 US$, salida 0,22 US$ → 0,21 US$
- Qwen3.5-27Bentrada 0,26 US$ → 0,30 US$, salida 2,60 US$ → 2,40 US$
- Qwen3 Next 80B A3B Instructentrada 0,09 US$ → 0,10 US$, salida 1,10 US$ → 1,10 US$
- Qwen3.5-9Bentrada 0,161 US$ → 0,149 US$, salida 0,237 US$ → 0,22 US$
- Qwen3.5 397B A17Bentrada 0,60 US$ → 0,45 US$, salida 3,60 US$ → 3,00 US$
- Qwen3.5-9Bentrada 0,039 US$ → 0,161 US$, salida 0,058 US$ → 0,237 US$
- Qwen3.5-9Bentrada 0,156 US$ → 0,039 US$, salida 0,229 US$ → 0,058 US$
- Qwen3.5-9Bentrada 0,082 US$ → 0,156 US$, salida 0,12 US$ → 0,229 US$
- Qwen3.5-9Bentrada 0,17 US$ → 0,082 US$, salida 0,25 US$ → 0,12 US$
Lo que dicen los números
- 123 cambios de precio en los últimos 90 días, en 19 de los 43 modelos listados hoy. El más reciente fue el 20 de noviembre de 2026.
- Qwen3.8 27B fue el que más cambió: 17 veces, con el precio de entrada entre 0,0249 US$ y 0,45 US$ por millón de tokens.
- Modelo de pago más barato: Qwen3.7 Flash, a 0,03 US$ por millón de tokens de entrada y 0,13 US$ por millón de salida.
- 27 de los 43 modelos tienen pesos abiertos.
En nuestras noticias
- Qwen Raises Input Price on Qwen3 Next 80B A3B Instruct to $0.10 per Million Tokens
- Qwen4 Max lands on OpenRouter at $1.425 per million input tokens
- Qwen3.5 397B A17B cuts input price 25% on OpenRouter
- Qwen raises Qwen3 14B prices, cuts Qwen3.5-9B prices
- Qwen cuts Qwen3.6-27B input price by 28.9 percent, raises output price 18.5 percent
- Qwen3.8 27B batch model listed on OpenRouter