Mercado de GPU
Precios de alquiler de GPU
Lo que cuesta alquilar una GPU por hora, recolectado una vez al día en RunPod y Vast.ai. Los precios son por GPU individual.
91
0,027 US$
Se movieron esta semana
$0.363
▲ 342.1%
$0.534
▲ 99.1%
$0.092
▲ 94.1%
$0.478
▲ 72.0%
$0.067
▲ 62.4%
$0.027
▼ 61.6%
$0.269
▼ 55.2%
$0.308
▼ 54.1%
80 GB o más
| Chip | Más barato | Típico | Ofertas | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| GB10 | $0.24 | $0.376 | 11 | |
| A800 PCIE | $0.467 | $0.468 | 3 | |
| RTX PRO 6000 MaxQ | $0.822 | $1.667 | 17 | |
| RTX PRO 6000 WS | $0.867 | $1.429 | 12 | |
| RTX PRO 6000 S | $1.069 | $1.643 | 12 | |
| A100 SXM | $1.39 | — | — | |
| RTX 6000D | $1.468 | $1.468 | 1 | |
| RTX PRO 6000 | $1.69 | — | — | |
| RTX PRO 6000 WK | $1.69 | — | — | |
| H100 PCIe | $1.99 | $2.27 | 2 | |
| MI300X | $2.39 | — | — | |
| H100 NVL | $2.59 | $2.802 | 4 | |
| H100 SXM | $2.69 | — | — | |
| H200 | $2.991 | $4.608 | 7 | |
| H200 NVL | $3.79 | $4.661 | 16 | |
| MI350X | $5.49 | — | — | |
| B200 | $5.98 | $10.001 | 9 | |
| B300 | $6.94 | $10.00 | 3 | |
| GB200 | $8.755 | $9.378 | 7 |
De 40 a 79 GB
| Chip | Más barato | Típico | Ofertas | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| A40 | $0.269 | $0.491 | 4 | |
| RTX A6000 | $0.309 | $0.457 | 5 | |
| RTX PRO 5000 | $0.376 | $0.747 | 17 | |
| A100 SXM4 | $0.376 | $0.802 | 15 | |
| L40S | $0.467 | $0.80 | 15 | |
| A100 PCIe | $0.534 | $0.735 | 18 | |
| RTX 6000Ada | $0.54 | $0.641 | 6 | |
| L40 | $0.69 | — | — | |
| A100 SXM 40GB | $1.00 | — | — | |
| PRO 6000 MIG 48GB | $1.29 | — | — |
De 32 a 39 GB
| Chip | Más barato | Típico | Ofertas | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 4500 | $0.35 | $0.401 | 5 | |
| RTX 5000Ada | $0.417 | $0.428 | 5 | |
| RTX 5090 | $0.429 | $0.602 | 28 | |
| RTX PRO 4500 SE | $0.72 | — | — |
De 24 a 31 GB
| Chip | Más barato | Típico | Ofertas | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | $0.096 | $0.19 | 20 | |
| Q RTX 6000 | $0.115 | $0.132 | 2 | |
| Titan RTX | $0.134 | $0.202 | 9 | |
| RTX 4090 | $0.135 | $0.469 | 32 | |
| RTX A5000 | $0.16 | $0.242 | 23 | |
| RTX 3090 Ti | $0.177 | $0.228 | 5 | |
| RTX PRO 4000 | $0.223 | $0.267 | 15 | |
| RTX 4500Ada | $0.328 | $0.337 | 5 | |
| L4 | $0.59 | — | — | |
| PRO 6000 MIG 24GB | $0.69 | — | — |
De 16 a 23 GB
| Chip | Más barato | Típico | Ofertas | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Tesla P100 | $0.045 | $0.092 | 12 | |
| Tesla V100 | $0.054 | $0.081 | 16 | |
| RTX 2080 Ti | $0.067 | $0.081 | 29 | |
| RTX 4070S Ti | $0.069 | $0.193 | 20 | |
| RTX A4000 | $0.072 | $0.108 | 26 | |
| RTX 4060 Ti | $0.081 | $0.135 | 20 | |
| Tesla P40 | $0.094 | $0.096 | 3 | |
| RTX 5060 Ti | $0.095 | $0.128 | 26 | |
| RTX A4500 | $0.134 | $0.135 | 2 | |
| RTX 5070 Ti | $0.16 | $0.214 | 27 | |
| RTX 4080 | $0.176 | $0.269 | 17 | |
| RTX 5080 | $0.192 | $0.243 | 19 | |
| RTX 4000 Ada | $0.20 | — | — | |
| RTX 4080S | $0.227 | $0.262 | 16 | |
| V100 SXM2 | $0.23 | — | — | |
| RTX 2000 Ada | $0.24 | — | — | |
| A10 | $0.243 | $0.827 | 3 |
Menos de 16 GB
| Chip | Más barato | Típico | Ofertas | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 laptop | $0.027 | $0.074 | 27 | |
| RTX 3060 Ti | $0.027 | $0.069 | 29 | |
| RTX A2000 | $0.033 | $0.036 | 21 | |
| GTX 1070 | $0.036 | $0.049 | 7 | |
| RTX 3060 | $0.036 | $0.067 | 16 | |
| Titan Xp | $0.04 | $0.042 | 19 | |
| GTX 1660 Ti | $0.043 | $0.055 | 3 | |
| Tesla T4 | $0.047 | $0.149 | 7 | |
| GTX 1660 | $0.049 | $0.363 | 2 | |
| GTX 1070 Ti | $0.051 | $0.051 | 1 | |
| GTX 1650 | $0.053 | $0.053 | 1 | |
| GTX 1660 S | $0.053 | $0.068 | 7 | |
| GTX 1080 | $0.054 | $0.055 | 12 | |
| RTX 4060 | $0.054 | $0.076 | 4 | |
| Quadro P4000 | $0.055 | $0.067 | 5 | |
| GTX 1080 Ti | $0.056 | $0.069 | 7 | |
| GTX TITAN X | $0.056 | $0.062 | 2 | |
| RTX 2060S | $0.065 | $0.08 | 4 | |
| RTX 2070S | $0.067 | $0.069 | 9 | |
| RTX 2060 | $0.067 | $0.069 | 10 | |
| GTX 1060 | $0.067 | $0.075 | 2 | |
| RTX 3070 | $0.081 | $0.095 | 20 | |
| RTX 3080 | $0.09 | $0.135 | 38 | |
| RTX 5060 | $0.091 | $0.105 | 8 | |
| RTX 4070S | $0.094 | $0.103 | 19 | |
| RTX 3080 Ti | $0.099 | $0.135 | 28 | |
| RTX 4070 | $0.109 | $0.167 | 10 | |
| Q RTX 4000 | $0.109 | $0.122 | 2 | |
| RTX 5070 | $0.122 | $0.172 | 18 | |
| RTX 4070 Ti | $0.134 | $0.148 | 7 | |
| CMP 170HX | $0.241 | $0.348 | 31 |
La memoria decide antes que el precio: ningún descuento arregla un modelo que no cabe.
Los nombres de los proveedores son enlaces de referido: si te registras a través de uno, RunPod o Vast.ai nos paga una pequeña comisión. Eso nunca cambia el precio que pagas ni cuál listamos como el más barato. Cómo gana dinero el sitio