Mercado de GPU
Preço de aluguel de GPU
Quanto custa alugar uma GPU por hora, coletado uma vez por dia no RunPod e no Vast.ai. O preço é por GPU individual.
95
US$ 0,027
Moveu nesta semana
$2.12
▲ 352.5%
$2.12
▲ 352.4%
$0.134
▲ 184.8%
$0.428
▲ 112.5%
$0.388
▲ 92.8%
$0.069
▼ 90.7%
$0.069
▼ 90.7%
$0.807
▲ 79.7%
80 GB ou mais
| Chip | Mais barato | Típico | Ofertas | Onde |
|---|---|---|---|---|
| A100 SXM4 | $0.40 | $0.602 | 11 | |
| RTX PRO 6000 Max-Q | $0.836 | $1.175 | 9 | |
| RTX PRO 6000 WS | $0.867 | $2.269 | 16 | |
| RTX 6000D | $0.948 | $1.343 | 4 | |
| RTX PRO 6000 S | $1.268 | $1.336 | 17 | |
| A100 SXM | $1.39 | — | — | |
| RTX PRO 6000 MaxQ | $1.64 | — | — | |
| RTX PRO 6000 WK | $1.69 | — | — | |
| RTX PRO 6000 | $1.69 | — | — | |
| H100 SXM | $1.933 | $2.401 | 11 | |
| H100 PCIe | $1.99 | $2.538 | 1 | |
| MI300X | $2.39 | — | — | |
| H100 NVL | $2.59 | $2.638 | 5 | |
| H200 NVL | $2.667 | $3.336 | 22 | |
| H200 SXM | $3.59 | — | — | |
| H200 | $4.36 | $6.826 | 3 | |
| B200 | $5.98 | $8.751 | 9 | |
| B300 | $6.94 | $8.501 | 4 |
40 a 79 GB
| Chip | Mais barato | Típico | Ofertas | Onde |
|---|---|---|---|---|
| Q RTX 8000 | $0.248 | $0.255 | 7 | |
| RTX A6000 | $0.33 | $0.469 | 9 | |
| L40 | $0.364 | $0.364 | 2 | |
| A100 PCIe | $0.399 | $0.807 | 23 | |
| L40S | $0.467 | $0.80 | 13 | |
| RTX 6000Ada | $0.468 | $0.736 | 7 | |
| A40 | $0.59 | — | — | |
| RTX PRO 5000 | $0.603 | $0.778 | 18 | |
| RTX 6000 Ada | $0.74 | — | — | |
| A100 SXM 40GB | $1.00 | — | — | |
| PRO 6000 MIG 48GB | $1.29 | — | — |
32 a 39 GB
| Chip | Mais barato | Típico | Ofertas | Onde |
|---|---|---|---|---|
| Tesla V100S | $0.135 | $0.135 | 7 | |
| RTX 5090 | $0.441 | $0.886 | 23 | |
| RTX 5000 Ada | $0.49 | — | — | |
| RTX PRO 4500 SE | $0.72 | — | — | |
| RTX PRO 4500 | $0.72 | — | — |
24 a 31 GB
| Chip | Mais barato | Típico | Ofertas | Onde |
|---|---|---|---|---|
| Tesla P40 | $0.106 | $0.107 | 2 | |
| RTX 4090D | $0.107 | $0.107 | 1 | |
| RTX 3090 | $0.119 | $0.177 | 21 | |
| Q RTX 6000 | $0.131 | $0.169 | 3 | |
| RTX A5000 | $0.16 | $0.227 | 9 | |
| RTX 3090 Ti | $0.216 | $0.269 | 10 | |
| RTX 4090 | $0.25 | $0.481 | 33 | |
| RTX PRO 4000 | $0.27 | $0.336 | 8 | |
| RTX 4500Ada | $0.388 | $0.428 | 2 | |
| PRO 6000 MIG 24GB | $0.69 | — | — |
16 a 23 GB
| Chip | Mais barato | Típico | Ofertas | Onde |
|---|---|---|---|---|
| Tesla P100 | $0.047 | $0.08 | 15 | |
| Tesla V100 | $0.067 | $0.096 | 24 | |
| RTX 4070S Ti | $0.068 | $0.21 | 23 | |
| RTX A4000 | $0.072 | $0.122 | 25 | |
| L4 | $0.087 | $0.498 | 12 | |
| RTX 5060 Ti | $0.104 | $0.131 | 22 | |
| RTX 4060 Ti | $0.114 | $0.175 | 18 | |
| RTX A4500 | $0.175 | $0.175 | 1 | |
| RTX 4000 Ada SFF | $0.18 | — | — | |
| RTX 5070 Ti | $0.182 | $0.258 | 18 | |
| RTX 4000 Ada | $0.20 | — | — | |
| RTX 4080S | $0.202 | $0.33 | 12 | |
| RTX 5080 | $0.202 | $0.32 | 31 | |
| V100 SXM2 | $0.23 | — | — | |
| RTX 4080 | $0.23 | $0.256 | 10 | |
| RTX 2000 Ada | $0.24 | — | — | |
| RTX 4080 SUPER | $0.28 | — | — |
Abaixo de 16 GB
| Chip | Mais barato | Típico | Ofertas | Onde |
|---|---|---|---|---|
| Quadro P2000 | $0.027 | $0.029 | 4 | |
| RTX 3060 Ti | $0.027 | $0.075 | 20 | |
| RTX A2000 | $0.034 | $0.036 | 13 | |
| RTX 3060 | $0.036 | $0.068 | 17 | |
| GTX 1660 S | $0.036 | $0.05 | 6 | |
| Tesla P4 | $0.04 | $0.04 | 1 | |
| GTX 1060 | $0.042 | $0.067 | 3 | |
| GTX TITAN X | $0.042 | $0.049 | 2 | |
| GTX 1080 | $0.044 | $0.054 | 11 | |
| GTX 1070 | $0.047 | $0.05 | 4 | |
| GTX 1070 Ti | $0.051 | $0.059 | 8 | |
| Titan Xp | $0.054 | $0.062 | 26 | |
| GTX 1660 Ti | $0.055 | $0.082 | 6 | |
| RTX 2060 | $0.055 | $0.069 | 12 | |
| Quadro P4000 | $0.057 | $0.062 | 2 | |
| GTX 1080 Ti | $0.062 | $0.069 | 7 | |
| RTX 2060S | $0.065 | $0.065 | 3 | |
| RTX 2070S | $0.067 | $0.094 | 7 | |
| RTX 4060 | $0.069 | $0.088 | 4 | |
| RTX 3060 laptop | $0.075 | $0.082 | 15 | |
| RTX 3070 | $0.083 | $0.109 | 29 | |
| RTX 2080 Ti | $0.086 | $0.121 | 17 | |
| RTX 5060 | $0.087 | $0.109 | 15 | |
| RTX 4070S | $0.094 | $0.162 | 13 | |
| RTX 3080 | $0.096 | $0.148 | 28 | |
| RTX 3070 Ti | $0.102 | $0.162 | 5 | |
| RTX 3080 Ti | $0.109 | $0.163 | 22 | |
| GTX 1650 | $0.134 | $0.136 | 3 | |
| Tesla T4 | $0.135 | $0.149 | 12 | |
| RTX 4070 Ti | $0.148 | $0.162 | 18 | |
| RTX 4070 laptop | $0.15 | $0.15 | 1 | |
| RTX 5070 | $0.163 | $0.211 | 11 | |
| RTX 4070 | $0.164 | $0.221 | 6 | |
| CMP 170HX | $0.294 | $0.456 | 31 |
A memória decide antes do preço: nenhum desconto resolve um modelo que não cabe.
Os nomes dos provedores são links de indicação: se você criar conta por um deles, o RunPod ou o Vast.ai nos paga uma pequena comissão. Isso nunca muda o preço que você paga nem qual aparece como mais barato. Como o site ganha dinheiro