API price
GLM Flash Latest API price
By Z.ai. $0.04 per million input tokens, $0.078 per million output tokens on OpenRouter. Collected November 12, 2026.
- $0.04
- $0.078
- 1,048,576
- —
- August 27, 2026
- September 3, 2026
Last 90 days
Price changes
- input $0.034 → $0.04, output $0.083 → $0.078
- input $0.028 → $0.034, output $0.092 → $0.083
- input $0.029 → $0.028, output $0.092 → $0.092
- input $0.031 → $0.029, output $0.085 → $0.092
- input $0.029 → $0.031, output $0.092 → $0.085
- input $0.015 → $0.029, output $0.154 → $0.092
- input $0.022 → $0.015, output $0.124 → $0.154
- input $0.05 → $0.022, output $0.07 → $0.124
- input $0.038 → $0.05, output $0.082 → $0.07
- input $0.038 → $0.038, output $0.077 → $0.082
- input $0.041 → $0.038, output $0.076 → $0.077
- input $0.051 → $0.041, output $0.07 → $0.076
- input $0.038 → $0.051, output $0.08 → $0.07
- input $0.03 → $0.038, output $0.122 → $0.08
- input $0.005 → $0.03, output $0.199 → $0.122
- input $0.039 → $0.005, output $0.077 → $0.199
- input $0.047 → $0.039, output $0.12 → $0.077
- input $0.048 → $0.047, output $0.16 → $0.12
- input $0.048 → $0.048, output $0.20 → $0.16
- input $0.011 → $0.048, output $0.446 → $0.20
- input $0.016 → $0.011, output $0.90 → $0.446
- input $0.036 → $0.016, output $0.90 → $0.90
- input $0.023 → $0.036, output $1.20 → $0.90
- input $0.032 → $0.023, output $0.72 → $1.20
- input $0.03 → $0.032, output $0.50 → $0.72
- input $0.032 → $0.03, output $0.72 → $0.50
- input $0.025 → $0.032, output $0.50 → $0.72
- input $0.04 → $0.025, output $0.50 → $0.50
- input $0.036 → $0.04, output $0.50 → $0.50
- input $0.035 → $0.036, output $0.50 → $0.50
What the numbers say
- Last price change on November 11, 2026: input $0.034 → $0.04, output $0.083 → $0.078 per million tokens.
- Input costs less than 96% of the 443 paid models we track.
Closest in price
- GLM 5.3 Flash$0.04 / $0.078
- Llama 3 8B Lunaris$0.04 / $0.05
- Extract$0.04 / free
- Summarize$0.04 / free
- Command R7B (12-2024)$0.038 / $0.15
- DeepSeek V4 Flash 0731$0.043 / $0.30