API price
DeepSeek V4 Flash 0731 API price
By DeepSeek. $0.44 per million input tokens, $1.32 per million output tokens on OpenRouter. Collected October 21, 2026.
- $0.44
- $1.32
- 1,048,576
- 304.2B
- July 31, 2026
- August 22, 2026
Last 90 days
Price changes
- input $0.02 → $0.44, output $0.45 → $1.32
- input $0.015 → $0.02, output $1.28 → $0.45
- input $0.007 → $0.015, output $1.28 → $1.28
- input $0.006 → $0.007, output $0.64 → $1.28
- input $0.016 → $0.006, output $0.64 → $0.64
- input $0.012 → $0.016, output $0.64 → $0.64
- input $0.01 → $0.012, output $1.28 → $0.64
- input $0.018 → $0.01, output $1.28 → $1.28
- input $0.006 → $0.018, output $1.28 → $1.28
- input $0.018 → $0.006, output $1.28 → $1.28
- input $0.016 → $0.018, output $1.28 → $1.28
- input $0.015 → $0.016, output $1.28 → $1.28
- input $0.005 → $0.015, output $1.28 → $1.28
- input $0.011 → $0.005, output $1.28 → $1.28
- input $0.009 → $0.011, output $1.28 → $1.28
- input $0.018 → $0.009, output $0.32 → $1.28
- input $0.021 → $0.018, output $0.32 → $0.32
- input $0.022 → $0.021, output $0.32 → $0.32
- input $0.03 → $0.022, output $0.32 → $0.32
- input $0.04 → $0.03, output $0.64 → $0.32
- input $0.04 → $0.04, output $0.16 → $0.64
- input $0.04 → $0.04, output $0.08 → $0.16
- input $0.06 → $0.04, output $0.12 → $0.08
- input $0.055 → $0.06, output $0.11 → $0.12
- input $0.06 → $0.055, output $0.12 → $0.11
- input $0.04 → $0.06, output $0.08 → $0.12
- input $0.065 → $0.04, output $0.18 → $0.08
- input $0.14 → $0.065, output $0.28 → $0.18
- input $0.065 → $0.14, output $0.18 → $0.28
- input $0.045 → $0.065, output $0.09 → $0.18
Closest in price
- MiMo-V2.5-Pro$0.435 / $0.87
- MiMo-V2.6-Pro$0.435 / $0.87
- Qwen3 235B A22B Thinking 2507$0.45 / $3.50
- Inkling Small$0.45 / $1.20
- GLM 5.3 (batch)$0.45 / $2.00
- Weaver (alpha)$0.40 / $0.75