API pricing
Google API pricing
49 models from Google listed on OpenRouter, from $0.05 to $3.00 per million input tokens. Collected November 20, 2026.
- 49
- 8
- 4
- 35
- $0.05
- $3.00
Every Google model and what it costs
| Model | In | Out | Context | Released | Changes, 90 d | Input range, 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B (free) | free | free | 262.1K | Apr 2026 | 0 | — |
| Gemma 4 31B (free) | free | free | 262.1K | Apr 2026 | 0 | — |
| Lyria 3 Clip Preview | free | free | 1M | Mar 2026 | 0 | — |
| Lyria 3 Pro Preview | free | free | 1M | Mar 2026 | 0 | — |
| Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | 131.1K | Mar 2025 | 0 | — |
| Gemma 3 4B | $0.05 | $0.10 | 131.1K | Mar 2025 | 2 | $0.04 – $0.05 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.0765 | $0.255 | 262.1K | Apr 2026 | 23 | $0.031 – $0.09 |
| Gemma 3 27B | $0.08 | $0.16 | 131.1K | Mar 2025 | 5 | $0.08 – $0.08 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | Jul 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | $0.125 | $0.75 | 1M | May 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | $0.15 | $1.25 | 1M | Jul 2026 | 0 | — |
| Gemma 4 31B | $0.20 | $0.40 | 262.1K | Apr 2026 | 2 | $0.09 – $0.20 |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) | $0.25 | $1.50 | 1M | Dec 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | 1M | May 2026 | 0 | — |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | 65.5K | Jun 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | 1M | Mar 2026 | 0 | — |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1M | Jun 2025 | 0 | — |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | 32.8K | Oct 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | Jul 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.6 Flash (batch) | $0.375 | $1.875 | 1M | Jul 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.7 Flash (batch) | $0.375 | $1.875 | 1M | Aug 2026 | 1 | $0.1875 – $0.375 |
| Gemini 3.8 Flash (batch) | $0.375 | $1.875 | 1M | Sep 2026 | 0 | — |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | 1M | Dec 2025 | 0 | — |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.50 | $3.00 | 131.1K | Jun 2026 | 0 | — |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.50 | $3.00 | 65.5K | Feb 2026 | 0 | — |
| Gemma 2 27B | $0.65 | $0.65 | 8.2K | Jul 2024 | 0 | — |
| Gemini 3.5 Flash (batch) | $0.75 | $4.50 | 1M | May 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1M | Jul 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1M | Aug 2026 | 1 | $0.375 – $0.75 |
| Gemini 4 Hydrogen (batch) | $0.75 | $3.75 | 1M | Nov 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.8 Flash | $0.825 | $4.125 | 1M | Sep 2026 | 1 | $0.75 – $0.825 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | $1.00 | $6.00 | 1M | Feb 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Argon (batch) | $1.00 | $5.00 | 1M | Oct 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Carbon (batch) | $1.00 | $5.00 | 1M | Nov 2026 | 0 | — |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | Jun 2025 | 0 | — |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | 1M | Jun 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1M | May 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Hydrogen | $1.50 | $7.50 | 1M | Nov 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Neon (batch) | $1.50 | $7.50 | 1M | Nov 2026 | 0 | — |
| Nano Banana 2.1 | $1.50 | $7.50 | 65.5K | Oct 2026 | 0 | — |
| Gemini Omni 1.1 Flash | $1.50 | $9.00 | 131.1K | Nov 2026 | 0 | — |
| Gemini Omni 1.2 Flash | $1.50 | $9.00 | 131.1K | Nov 2026 | 0 | — |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | 131.1K | Jun 2026 | 0 | — |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | 65.5K | Nov 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | 1M | Feb 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | 1M | Feb 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | 1M | Oct 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Carbon | $2.00 | $10.00 | 1M | Nov 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Neon | $3.00 | $15.00 | 1M | Nov 2026 | 0 | — |
Prices in US dollars per million tokens, as listed on OpenRouter. Changes counts the days in the last 90 on which the input or the output price differed from the day before.
Latest price changes
- Gemma 3 27Binput $0.08 → $0.08, output $0.45 → $0.16
- Gemma 3 27Binput $0.08 → $0.08, output $0.35 → $0.45
- Gemma 4 26B A4B input $0.0675 → $0.0765, output $0.225 → $0.255
- Gemma 4 26B A4B input $0.0765 → $0.0675, output $0.255 → $0.225
- Gemma 4 26B A4B input $0.08 → $0.0765, output $0.10 → $0.255
- Gemma 3 27Binput $0.08 → $0.08, output $0.45 → $0.35
- Gemma 4 26B A4B input $0.0765 → $0.08, output $0.255 → $0.10
- Gemma 3 27Binput $0.08 → $0.08, output $0.35 → $0.45
- Gemma 4 26B A4B input $0.0675 → $0.0765, output $0.225 → $0.255
- Gemma 4 26B A4B input $0.0765 → $0.0675, output $0.255 → $0.225
- Gemma 4 26B A4B input $0.031 → $0.0765, output $0.092 → $0.255
- Gemma 4 26B A4B input $0.064 → $0.031, output $0.191 → $0.092
What the numbers say
- 35 price changes in the last 90 days, on 7 of the 49 models listed today. The latest was on November 20, 2026.
- Gemma 4 26B A4B changed most often: 23 times, with the input price between $0.031 and $0.09 per million tokens.
- Cheapest paid model: Gemma 3 12B, at $0.05 per million input tokens and $0.15 per million output tokens.
- 8 of the 49 models have open weights.
- 4 models can be used for free today.
In our news
- Google DeepMind introduces Gemini 4 Neon, listed on OpenRouter at $3/$15 per million tokens
- Gemma 3 27B output price rises 28.6% on OpenRouter
- Google launches Gemini 4 Hydrogen in Search and adds models to OpenRouter
- Google DeepMind launches Gemini 4 Carbon on OpenRouter
- Google Gemma 4 26B A4B API prices rise 13.3% on OpenRouter
- Google Gemma 4 26B A4B API price cut 11.8% on OpenRouter