Preço de API
Preços de API: Google
49 modelos da Google no OpenRouter, de US$ 0,05 a US$ 3,00 por milhão de tokens de entrada. Coletado em 20 de novembro de 2026.
- 49
- 8
- 4
- 35
- US$ 0,05
- US$ 3,00
Todos os modelos da Google e quanto custam
| Modelo | Entrada | Saída | Contexto | Lançado | Mudanças, 90 d | Faixa da entrada, 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B (free) | grátis | grátis | 262,1 mil | abr. de 2026 | 0 | — |
| Gemma 4 31B (free) | grátis | grátis | 262,1 mil | abr. de 2026 | 0 | — |
| Lyria 3 Clip Preview | grátis | grátis | 1 mi | mar. de 2026 | 0 | — |
| Lyria 3 Pro Preview | grátis | grátis | 1 mi | mar. de 2026 | 0 | — |
| Gemma 3 12B | US$ 0,05 | US$ 0,15 | 131,1 mil | mar. de 2025 | 0 | — |
| Gemma 3 4B | US$ 0,05 | US$ 0,10 | 131,1 mil | mar. de 2025 | 2 | US$ 0,04 – US$ 0,05 |
| Gemma 4 26B A4B | US$ 0,0765 | US$ 0,255 | 262,1 mil | abr. de 2026 | 23 | US$ 0,031 – US$ 0,09 |
| Gemma 3 27B | US$ 0,08 | US$ 0,16 | 131,1 mil | mar. de 2025 | 5 | US$ 0,08 – US$ 0,08 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | US$ 0,10 | US$ 0,40 | 1 mi | jul. de 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | US$ 0,125 | US$ 0,75 | 1 mi | mai. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | US$ 0,15 | US$ 1,25 | 1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| Gemma 4 31B | US$ 0,20 | US$ 0,40 | 262,1 mil | abr. de 2026 | 2 | US$ 0,09 – US$ 0,20 |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) | US$ 0,25 | US$ 1,50 | 1 mi | dez. de 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite | US$ 0,25 | US$ 1,50 | 1 mi | mai. de 2026 | 0 | — |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | US$ 0,25 | US$ 1,50 | 65,5 mil | jun. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | US$ 0,25 | US$ 1,50 | 1 mi | mar. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 2.5 Flash | US$ 0,30 | US$ 2,50 | 1 mi | jun. de 2025 | 0 | — |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | US$ 0,30 | US$ 2,50 | 32,8 mil | out. de 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | US$ 0,30 | US$ 2,50 | 1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.6 Flash (batch) | US$ 0,375 | US$ 1,875 | 1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.7 Flash (batch) | US$ 0,375 | US$ 1,875 | 1 mi | ago. de 2026 | 1 | US$ 0,1875 – US$ 0,375 |
| Gemini 3.8 Flash (batch) | US$ 0,375 | US$ 1,875 | 1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 3 Flash Preview | US$ 0,50 | US$ 3,00 | 1 mi | dez. de 2025 | 0 | — |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | US$ 0,50 | US$ 3,00 | 131,1 mil | jun. de 2026 | 0 | — |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | US$ 0,50 | US$ 3,00 | 65,5 mil | fev. de 2026 | 0 | — |
| Gemma 2 27B | US$ 0,65 | US$ 0,65 | 8,2 mil | jul. de 2024 | 0 | — |
| Gemini 3.5 Flash (batch) | US$ 0,75 | US$ 4,50 | 1 mi | mai. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.6 Flash | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.7 Flash | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1 mi | ago. de 2026 | 1 | US$ 0,375 – US$ 0,75 |
| Gemini 4 Hydrogen (batch) | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.8 Flash | US$ 0,825 | US$ 4,125 | 1 mi | set. de 2026 | 1 | US$ 0,75 – US$ 0,825 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | US$ 1,00 | US$ 6,00 | 1 mi | fev. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Argon (batch) | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1 mi | out. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Carbon (batch) | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 2.5 Pro | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 1 mi | jun. de 2025 | 0 | — |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 1 mi | jun. de 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.5 Flash | US$ 1,50 | US$ 9,00 | 1 mi | mai. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Hydrogen | US$ 1,50 | US$ 7,50 | 1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Neon (batch) | US$ 1,50 | US$ 7,50 | 1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| Nano Banana 2.1 | US$ 1,50 | US$ 7,50 | 65,5 mil | out. de 2026 | 0 | — |
| Gemini Omni 1.1 Flash | US$ 1,50 | US$ 9,00 | 131,1 mil | nov. de 2026 | 0 | — |
| Gemini Omni 1.2 Flash | US$ 1,50 | US$ 9,00 | 131,1 mil | nov. de 2026 | 0 | — |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 131,1 mil | jun. de 2026 | 0 | — |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 65,5 mil | nov. de 2025 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1 mi | fev. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1 mi | fev. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Argon | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1 mi | out. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Carbon | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| Gemini 4 Neon | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
Preços em dólares por milhão de tokens, como listados no OpenRouter. Mudanças conta os dias, nos últimos 90, em que o preço de entrada ou o de saída ficou diferente do dia anterior.
Últimas mudanças de preço
- Gemma 3 27Bentrada US$ 0,08 → US$ 0,08, saída US$ 0,45 → US$ 0,16
- Gemma 3 27Bentrada US$ 0,08 → US$ 0,08, saída US$ 0,35 → US$ 0,45
- Gemma 4 26B A4B entrada US$ 0,0675 → US$ 0,0765, saída US$ 0,225 → US$ 0,255
- Gemma 4 26B A4B entrada US$ 0,0765 → US$ 0,0675, saída US$ 0,255 → US$ 0,225
- Gemma 4 26B A4B entrada US$ 0,08 → US$ 0,0765, saída US$ 0,10 → US$ 0,255
- Gemma 3 27Bentrada US$ 0,08 → US$ 0,08, saída US$ 0,45 → US$ 0,35
- Gemma 4 26B A4B entrada US$ 0,0765 → US$ 0,08, saída US$ 0,255 → US$ 0,10
- Gemma 3 27Bentrada US$ 0,08 → US$ 0,08, saída US$ 0,35 → US$ 0,45
- Gemma 4 26B A4B entrada US$ 0,0675 → US$ 0,0765, saída US$ 0,225 → US$ 0,255
- Gemma 4 26B A4B entrada US$ 0,0765 → US$ 0,0675, saída US$ 0,255 → US$ 0,225
- Gemma 4 26B A4B entrada US$ 0,031 → US$ 0,0765, saída US$ 0,092 → US$ 0,255
- Gemma 4 26B A4B entrada US$ 0,064 → US$ 0,031, saída US$ 0,191 → US$ 0,092
O que os números dizem
- 35 mudanças de preço nos últimos 90 dias, em 7 dos 49 modelos listados hoje. A mais recente foi em 20 de novembro de 2026.
- Gemma 4 26B A4B foi o que mais mudou: 23 vezes, com o preço de entrada entre US$ 0,031 e US$ 0,09 por milhão de tokens.
- Modelo pago mais barato: Gemma 3 12B, a US$ 0,05 por milhão de tokens de entrada e US$ 0,15 por milhão de saída.
- 8 dos 49 modelos têm pesos abertos.
- 4 modelos podem ser usados gratuitamente hoje.
Nas nossas notícias
- Google DeepMind apresenta o Gemini 4 Neon, listado no OpenRouter a US$ 3/US$ 15 por milhão de tokens
- Preço de saída do Gemma 3 27B sobe 28,6% no OpenRouter
- Google lança Gemini 4 Hydrogen no Search e adiciona modelos ao OpenRouter
- Google DeepMind lança Gemini 4 Carbon na OpenRouter
- Preços da API do Google Gemma 4 26B A4B sobem 13,3% na OpenRouter
- Google Gemma 4 26B A4B tem corte de 11,8% no preço da API na OpenRouter