Preço de API
Preços de API: OpenAI
106 modelos da OpenAI no OpenRouter, de US$ 0,018 a US$ 30,00 por milhão de tokens de entrada. Coletado em 20 de novembro de 2026.
- 106
- 5
- 0
- 27
- US$ 0,018
- US$ 30,00
Todos os modelos da OpenAI e quanto custam
| Modelo | Entrada | Saída | Contexto | Lançado | Mudanças, 90 d | Faixa da entrada, 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-20b | US$ 0,018 | US$ 0,09 | 131,1 mil | ago. de 2025 | 4 | US$ 0,018 – US$ 0,075 |
| gpt-oss-20b (batch) | US$ 0,024 | US$ 0,112 | 131,1 mil | ago. de 2025 | 1 | US$ 0,024 – US$ 0,05 |
| GPT-5 Nano (batch) | US$ 0,025 | US$ 0,20 | 400 mil | ago. de 2025 | 0 | — |
| gpt-oss-120b (batch) | US$ 0,0296 | US$ 0,136 | 131,1 mil | ago. de 2025 | 1 | US$ 0,0296 – US$ 0,15 |
| GPT-4.1 Nano (batch) | US$ 0,05 | US$ 0,20 | 1 mi | abr. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5 Nano | US$ 0,05 | US$ 0,40 | 400 mil | ago. de 2025 | 0 | — |
| GPT-6 Luna Pro (batch) | US$ 0,05 | US$ 0,25 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Luna (batch) | US$ 0,05 | US$ 0,25 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-4o-mini (batch) | US$ 0,075 | US$ 0,30 | 128 mil | jul. de 2024 | 0 | — |
| gpt-oss-safeguard-20b | US$ 0,075 | US$ 0,30 | 131,1 mil | out. de 2025 | 0 | — |
| GPT-4.1 Nano | US$ 0,10 | US$ 0,40 | 1 mi | abr. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Nano (batch) | US$ 0,10 | US$ 0,625 | 400 mil | mar. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | US$ 0,10 | US$ 0,60 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Luna (batch) | US$ 0,10 | US$ 0,60 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Luna | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Luna Pro | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5 Mini (batch) | US$ 0,125 | US$ 1,00 | 400 mil | ago. de 2025 | 0 | — |
| GPT-4o-mini | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128 mil | jul. de 2024 | 0 | — |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128 mil | jul. de 2024 | 0 | — |
| gpt-oss-120b | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 131,1 mil | ago. de 2025 | 11 | US$ 0,016 – US$ 0,15 |
| GPT-4.1 Mini (batch) | US$ 0,20 | US$ 0,80 | 1 mi | abr. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Nano | US$ 0,20 | US$ 1,25 | 400 mil | mar. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Luna | US$ 0,20 | US$ 1,20 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Luna Pro | US$ 0,20 | US$ 1,20 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5 Mini | US$ 0,25 | US$ 2,00 | 400 mil | ago. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.1-Codex-Mini | US$ 0,25 | US$ 2,00 | 400 mil | nov. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Mini (batch) | US$ 0,375 | US$ 2,25 | 400 mil | mar. de 2026 | 0 | — |
| GPT-4.1 Mini | US$ 0,40 | US$ 1,60 | 1 mi | abr. de 2025 | 0 | — |
| GPT-6.1 Terra Pro (batch) | US$ 0,50 | US$ 2,50 | 1,1 mi | out. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Terra (batch) | US$ 0,50 | US$ 2,50 | 1,1 mi | out. de 2026 | 0 | — |
| o3 Mini (batch) | US$ 0,55 | US$ 2,20 | 200 mil | jan. de 2025 | 0 | — |
| o4 Mini (batch) | US$ 0,55 | US$ 2,20 | 200 mil | abr. de 2025 | 0 | — |
| GPT Audio Mini | US$ 0,60 | US$ 2,40 | 128 mil | jan. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.1 (batch) | US$ 0,625 | US$ 5,00 | 400 mil | nov. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5 (batch) | US$ 0,625 | US$ 5,00 | 400 mil | ago. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Mini | US$ 0,75 | US$ 4,50 | 400 mil | mar. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.2 (batch) | US$ 0,875 | US$ 7,00 | 400 mil | dez. de 2025 | 0 | — |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | US$ 1,00 | US$ 2,00 | 4,1 mil | jan. de 2024 | 0 | — |
| GPT-4.1 (batch) | US$ 1,00 | US$ 4,00 | 1 mi | abr. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | US$ 1,00 | US$ 6,00 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Terra (batch) | US$ 1,00 | US$ 6,00 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Sol Pro (batch) | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Sol (batch) | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Sol Pro (batch) | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Sol (batch) | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Terra | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1,1 mi | out. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Terra Pro | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1,1 mi | out. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Sol Pro (batch) | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1,1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Sol (batch) | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1,1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| o3 (batch) | US$ 1,00 | US$ 4,00 | 200 mil | abr. de 2025 | 0 | — |
| GPT-4o (batch) | US$ 1,25 | US$ 5,00 | 128 mil | mai. de 2024 | 0 | — |
| GPT-5 | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 400 mil | ago. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.1 | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 400 mil | nov. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.1-Codex | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 400 mil | nov. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.1-Codex-Max | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 400 mil | dez. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 (batch) | US$ 1,25 | US$ 7,50 | 1,1 mi | mar. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.2 | US$ 1,75 | US$ 14,00 | 400 mil | dez. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.2 Chat | US$ 1,75 | US$ 14,00 | 128 mil | dez. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.2-Codex | US$ 1,75 | US$ 14,00 | 400 mil | jan. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.3-Codex | US$ 1,75 | US$ 14,00 | 400 mil | fev. de 2026 | 0 | — |
| GPT-4.1 | US$ 2,00 | US$ 8,00 | 1 mi | abr. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 1 | US$ 1,00 – US$ 2,00 |
| GPT-5.6 Sol (batch) | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 1 | US$ 1,00 – US$ 2,00 |
| GPT-5.6 Terra | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Terra Pro | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Sol | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Sol Pro | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Sol | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Sol Pro | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Sol | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Sol Pro | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| o3 | US$ 2,00 | US$ 8,00 | 200 mil | abr. de 2025 | 0 | — |
| GPT-4o | US$ 2,50 | US$ 10,00 | 128 mil | mai. de 2024 | 0 | — |
| GPT-4o (2024-08-06) | US$ 2,50 | US$ 10,00 | 128 mil | ago. de 2024 | 0 | — |
| GPT-4o (2024-11-20) | US$ 2,50 | US$ 10,00 | 128 mil | nov. de 2024 | 0 | — |
| GPT-5 Image Mini | US$ 2,50 | US$ 2,00 | 400 mil | out. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 | US$ 2,50 | US$ 15,00 | 1,1 mi | mar. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.5 (batch) | US$ 2,50 | US$ 15,00 | 1,1 mi | abr. de 2026 | 0 | — |
| GPT Audio | US$ 2,50 | US$ 10,00 | 128 mil | jan. de 2026 | 0 | — |
| GPT-3.5 Turbo 16k | US$ 3,00 | US$ 4,00 | 16,4 mil | ago. de 2023 | 0 | — |
| GPT-5.6 Sol | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 5 | US$ 2,00 – US$ 4,40 |
| GPT-5.6 Sol Pro | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1,1 mi | jul. de 2026 | 3 | US$ 2,00 – US$ 4,00 |
| GPT-6.2 Astra Pro (batch) | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1,1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Astra (batch) | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1,1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| GPT-4 Turbo (batch) | US$ 5,00 | US$ 15,00 | 128 mil | abr. de 2024 | 0 | — |
| GPT-4o (2024-05-13) | US$ 5,00 | US$ 15,00 | 128 mil | mai. de 2024 | 0 | — |
| GPT-5.5 | US$ 5,00 | US$ 30,00 | 1,1 mi | abr. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Astra Pro (batch) | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Astra (batch) | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT Chat Latest | US$ 5,00 | US$ 30,00 | 400 mil | mai. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5 Pro (batch) | US$ 7,50 | US$ 60,00 | 400 mil | out. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Image 2 | US$ 8,00 | US$ 15,00 | 272 mil | abr. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Astra | US$ 8,00 | US$ 40,00 | 1,1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Astra Pro | US$ 8,00 | US$ 40,00 | 1,1 mi | nov. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5 Image | US$ 10,00 | US$ 10,00 | 400 mil | out. de 2025 | 0 | — |
| GPT-6 Astra | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Astra Pro | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1,1 mi | set. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.2 Pro (batch) | US$ 10,50 | US$ 84,00 | 400 mil | dez. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5 Pro | US$ 15,00 | US$ 120,00 | 400 mil | out. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Pro (batch) | US$ 15,00 | US$ 90,00 | 1,1 mi | mar. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.5 Pro (batch) | US$ 15,00 | US$ 90,00 | 1,1 mi | abr. de 2026 | 0 | — |
| o3 Pro | US$ 20,00 | US$ 80,00 | 200 mil | jun. de 2025 | 0 | — |
| GPT-5.2 Pro | US$ 21,00 | US$ 168,00 | 400 mil | dez. de 2025 | 0 | — |
| GPT-4 | US$ 30,00 | US$ 60,00 | 8,2 mil | mai. de 2023 | 0 | — |
| GPT-5.4 Pro | US$ 30,00 | US$ 180,00 | 1,1 mi | mar. de 2026 | 0 | — |
| GPT-5.5 Pro | US$ 30,00 | US$ 180,00 | 1,1 mi | abr. de 2026 | 0 | — |
Preços em dólares por milhão de tokens, como listados no OpenRouter. Mudanças conta os dias, nos últimos 90, em que o preço de entrada ou o de saída ficou diferente do dia anterior.
Últimas mudanças de preço
- gpt-oss-20bentrada US$ 0,075 → US$ 0,018, saída US$ 0,30 → US$ 0,09
- GPT-5.6 Solentrada US$ 4,40 → US$ 4,00, saída US$ 22,00 → US$ 20,00
- gpt-oss-20bentrada US$ 0,03 → US$ 0,075, saída US$ 0,13 → US$ 0,30
- GPT-5.6 Solentrada US$ 4,00 → US$ 4,40, saída US$ 20,00 → US$ 22,00
- GPT-5.6 Solentrada US$ 4,40 → US$ 4,00, saída US$ 22,00 → US$ 20,00
- GPT-5.6 Solentrada US$ 4,00 → US$ 4,40, saída US$ 20,00 → US$ 22,00
- gpt-oss-120bentrada US$ 0,018 → US$ 0,15, saída US$ 0,066 → US$ 0,60
- gpt-oss-120bentrada US$ 0,016 → US$ 0,018, saída US$ 0,061 → US$ 0,066
- gpt-oss-120bentrada US$ 0,023 → US$ 0,016, saída US$ 0,084 → US$ 0,061
- gpt-oss-120bentrada US$ 0,023 → US$ 0,023, saída US$ 0,083 → US$ 0,084
- gpt-oss-120bentrada US$ 0,15 → US$ 0,023, saída US$ 0,60 → US$ 0,083
- gpt-oss-20bentrada US$ 0,018 → US$ 0,03, saída US$ 0,09 → US$ 0,13
O que os números dizem
- 27 mudanças de preço nos últimos 90 dias, em 8 dos 106 modelos listados hoje. A mais recente foi em 18 de novembro de 2026.
- gpt-oss-120b foi o que mais mudou: 11 vezes, com o preço de entrada entre US$ 0,016 e US$ 0,15 por milhão de tokens.
- Modelo pago mais barato: gpt-oss-20b, a US$ 0,018 por milhão de tokens de entrada e US$ 0,09 por milhão de saída.
- 5 dos 106 modelos têm pesos abertos.