Precio de API
Precios de API: OpenAI
106 modelos de OpenAI en OpenRouter, de 0,018 US$ a 30,00 US$ por millón de tokens de entrada. Recogido el 20 de noviembre de 2026.
- 106
- 5
- 0
- 27
- 0,018 US$
- 30,00 US$
Todos los modelos de OpenAI y cuánto cuestan
| Modelo | Entrada | Salida | Contexto | Lanzamiento | Cambios, 90 d | Rango de entrada, 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-20b | 0,018 US$ | 0,09 US$ | 131,1 mil | ago 2025 | 4 | 0,018 US$ – 0,075 US$ |
| gpt-oss-20b (batch) | 0,024 US$ | 0,112 US$ | 131,1 mil | ago 2025 | 1 | 0,024 US$ – 0,05 US$ |
| GPT-5 Nano (batch) | 0,025 US$ | 0,20 US$ | 400 mil | ago 2025 | 0 | — |
| gpt-oss-120b (batch) | 0,0296 US$ | 0,136 US$ | 131,1 mil | ago 2025 | 1 | 0,0296 US$ – 0,15 US$ |
| GPT-4.1 Nano (batch) | 0,05 US$ | 0,20 US$ | 1 M | abr 2025 | 0 | — |
| GPT-5 Nano | 0,05 US$ | 0,40 US$ | 400 mil | ago 2025 | 0 | — |
| GPT-6 Luna Pro (batch) | 0,05 US$ | 0,25 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Luna (batch) | 0,05 US$ | 0,25 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-4o-mini (batch) | 0,075 US$ | 0,30 US$ | 128 mil | jul 2024 | 0 | — |
| gpt-oss-safeguard-20b | 0,075 US$ | 0,30 US$ | 131,1 mil | oct 2025 | 0 | — |
| GPT-4.1 Nano | 0,10 US$ | 0,40 US$ | 1 M | abr 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Nano (batch) | 0,10 US$ | 0,625 US$ | 400 mil | mar 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | 0,10 US$ | 0,60 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Luna (batch) | 0,10 US$ | 0,60 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Luna | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Luna Pro | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-5 Mini (batch) | 0,125 US$ | 1,00 US$ | 400 mil | ago 2025 | 0 | — |
| GPT-4o-mini | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 128 mil | jul 2024 | 0 | — |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 128 mil | jul 2024 | 0 | — |
| gpt-oss-120b | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 131,1 mil | ago 2025 | 11 | 0,016 US$ – 0,15 US$ |
| GPT-4.1 Mini (batch) | 0,20 US$ | 0,80 US$ | 1 M | abr 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Nano | 0,20 US$ | 1,25 US$ | 400 mil | mar 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Luna | 0,20 US$ | 1,20 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Luna Pro | 0,20 US$ | 1,20 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 0 | — |
| GPT-5 Mini | 0,25 US$ | 2,00 US$ | 400 mil | ago 2025 | 0 | — |
| GPT-5.1-Codex-Mini | 0,25 US$ | 2,00 US$ | 400 mil | nov 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Mini (batch) | 0,375 US$ | 2,25 US$ | 400 mil | mar 2026 | 0 | — |
| GPT-4.1 Mini | 0,40 US$ | 1,60 US$ | 1 M | abr 2025 | 0 | — |
| GPT-6.1 Terra Pro (batch) | 0,50 US$ | 2,50 US$ | 1,1 M | oct 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Terra (batch) | 0,50 US$ | 2,50 US$ | 1,1 M | oct 2026 | 0 | — |
| o3 Mini (batch) | 0,55 US$ | 2,20 US$ | 200 mil | ene 2025 | 0 | — |
| o4 Mini (batch) | 0,55 US$ | 2,20 US$ | 200 mil | abr 2025 | 0 | — |
| GPT Audio Mini | 0,60 US$ | 2,40 US$ | 128 mil | ene 2026 | 0 | — |
| GPT-5.1 (batch) | 0,625 US$ | 5,00 US$ | 400 mil | nov 2025 | 0 | — |
| GPT-5 (batch) | 0,625 US$ | 5,00 US$ | 400 mil | ago 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Mini | 0,75 US$ | 4,50 US$ | 400 mil | mar 2026 | 0 | — |
| GPT-5.2 (batch) | 0,875 US$ | 7,00 US$ | 400 mil | dic 2025 | 0 | — |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 1,00 US$ | 2,00 US$ | 4,1 mil | ene 2024 | 0 | — |
| GPT-4.1 (batch) | 1,00 US$ | 4,00 US$ | 1 M | abr 2025 | 0 | — |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | 1,00 US$ | 6,00 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Terra (batch) | 1,00 US$ | 6,00 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Sol Pro (batch) | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Sol (batch) | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Sol Pro (batch) | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Sol (batch) | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Terra | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 1,1 M | oct 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Terra Pro | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 1,1 M | oct 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Sol Pro (batch) | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 1,1 M | nov 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Sol (batch) | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 1,1 M | nov 2026 | 0 | — |
| o3 (batch) | 1,00 US$ | 4,00 US$ | 200 mil | abr 2025 | 0 | — |
| GPT-4o (batch) | 1,25 US$ | 5,00 US$ | 128 mil | may 2024 | 0 | — |
| GPT-5 | 1,25 US$ | 10,00 US$ | 400 mil | ago 2025 | 0 | — |
| GPT-5.1 | 1,25 US$ | 10,00 US$ | 400 mil | nov 2025 | 0 | — |
| GPT-5.1-Codex | 1,25 US$ | 10,00 US$ | 400 mil | nov 2025 | 0 | — |
| GPT-5.1-Codex-Max | 1,25 US$ | 10,00 US$ | 400 mil | dic 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 (batch) | 1,25 US$ | 7,50 US$ | 1,1 M | mar 2026 | 0 | — |
| GPT-5.2 | 1,75 US$ | 14,00 US$ | 400 mil | dic 2025 | 0 | — |
| GPT-5.2 Chat | 1,75 US$ | 14,00 US$ | 128 mil | dic 2025 | 0 | — |
| GPT-5.2-Codex | 1,75 US$ | 14,00 US$ | 400 mil | ene 2026 | 0 | — |
| GPT-5.3-Codex | 1,75 US$ | 14,00 US$ | 400 mil | feb 2026 | 0 | — |
| GPT-4.1 | 2,00 US$ | 8,00 US$ | 1 M | abr 2025 | 0 | — |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 1 | 1,00 US$ – 2,00 US$ |
| GPT-5.6 Sol (batch) | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 1 | 1,00 US$ – 2,00 US$ |
| GPT-5.6 Terra | 2,00 US$ | 12,00 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 0 | — |
| GPT-5.6 Terra Pro | 2,00 US$ | 12,00 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Sol | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Sol Pro | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Sol | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6.1 Sol Pro | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Sol | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 1,1 M | nov 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Sol Pro | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 1,1 M | nov 2026 | 0 | — |
| o3 | 2,00 US$ | 8,00 US$ | 200 mil | abr 2025 | 0 | — |
| GPT-4o | 2,50 US$ | 10,00 US$ | 128 mil | may 2024 | 0 | — |
| GPT-4o (2024-08-06) | 2,50 US$ | 10,00 US$ | 128 mil | ago 2024 | 0 | — |
| GPT-4o (2024-11-20) | 2,50 US$ | 10,00 US$ | 128 mil | nov 2024 | 0 | — |
| GPT-5 Image Mini | 2,50 US$ | 2,00 US$ | 400 mil | oct 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 | 2,50 US$ | 15,00 US$ | 1,1 M | mar 2026 | 0 | — |
| GPT-5.5 (batch) | 2,50 US$ | 15,00 US$ | 1,1 M | abr 2026 | 0 | — |
| GPT Audio | 2,50 US$ | 10,00 US$ | 128 mil | ene 2026 | 0 | — |
| GPT-3.5 Turbo 16k | 3,00 US$ | 4,00 US$ | 16,4 mil | ago 2023 | 0 | — |
| GPT-5.6 Sol | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 5 | 2,00 US$ – 4,40 US$ |
| GPT-5.6 Sol Pro | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 1,1 M | jul 2026 | 3 | 2,00 US$ – 4,00 US$ |
| GPT-6.2 Astra Pro (batch) | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 1,1 M | nov 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Astra (batch) | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 1,1 M | nov 2026 | 0 | — |
| GPT-4 Turbo (batch) | 5,00 US$ | 15,00 US$ | 128 mil | abr 2024 | 0 | — |
| GPT-4o (2024-05-13) | 5,00 US$ | 15,00 US$ | 128 mil | may 2024 | 0 | — |
| GPT-5.5 | 5,00 US$ | 30,00 US$ | 1,1 M | abr 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Astra Pro (batch) | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Astra (batch) | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT Chat Latest | 5,00 US$ | 30,00 US$ | 400 mil | may 2026 | 0 | — |
| GPT-5 Pro (batch) | 7,50 US$ | 60,00 US$ | 400 mil | oct 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Image 2 | 8,00 US$ | 15,00 US$ | 272 mil | abr 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Astra | 8,00 US$ | 40,00 US$ | 1,1 M | nov 2026 | 0 | — |
| GPT-6.2 Astra Pro | 8,00 US$ | 40,00 US$ | 1,1 M | nov 2026 | 0 | — |
| GPT-5 Image | 10,00 US$ | 10,00 US$ | 400 mil | oct 2025 | 0 | — |
| GPT-6 Astra | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-6 Astra Pro | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,1 M | sept 2026 | 0 | — |
| GPT-5.2 Pro (batch) | 10,50 US$ | 84,00 US$ | 400 mil | dic 2025 | 0 | — |
| GPT-5 Pro | 15,00 US$ | 120,00 US$ | 400 mil | oct 2025 | 0 | — |
| GPT-5.4 Pro (batch) | 15,00 US$ | 90,00 US$ | 1,1 M | mar 2026 | 0 | — |
| GPT-5.5 Pro (batch) | 15,00 US$ | 90,00 US$ | 1,1 M | abr 2026 | 0 | — |
| o3 Pro | 20,00 US$ | 80,00 US$ | 200 mil | jun 2025 | 0 | — |
| GPT-5.2 Pro | 21,00 US$ | 168,00 US$ | 400 mil | dic 2025 | 0 | — |
| GPT-4 | 30,00 US$ | 60,00 US$ | 8,2 mil | may 2023 | 0 | — |
| GPT-5.4 Pro | 30,00 US$ | 180,00 US$ | 1,1 M | mar 2026 | 0 | — |
| GPT-5.5 Pro | 30,00 US$ | 180,00 US$ | 1,1 M | abr 2026 | 0 | — |
Precios en dólares por millón de tokens, tal como aparecen en OpenRouter. Cambios cuenta los días, de los últimos 90, en que el precio de entrada o el de salida fue distinto al del día anterior.
Últimos cambios de precio
- gpt-oss-20bentrada 0,075 US$ → 0,018 US$, salida 0,30 US$ → 0,09 US$
- GPT-5.6 Solentrada 4,40 US$ → 4,00 US$, salida 22,00 US$ → 20,00 US$
- gpt-oss-20bentrada 0,03 US$ → 0,075 US$, salida 0,13 US$ → 0,30 US$
- GPT-5.6 Solentrada 4,00 US$ → 4,40 US$, salida 20,00 US$ → 22,00 US$
- GPT-5.6 Solentrada 4,40 US$ → 4,00 US$, salida 22,00 US$ → 20,00 US$
- GPT-5.6 Solentrada 4,00 US$ → 4,40 US$, salida 20,00 US$ → 22,00 US$
- gpt-oss-120bentrada 0,018 US$ → 0,15 US$, salida 0,066 US$ → 0,60 US$
- gpt-oss-120bentrada 0,016 US$ → 0,018 US$, salida 0,061 US$ → 0,066 US$
- gpt-oss-120bentrada 0,023 US$ → 0,016 US$, salida 0,084 US$ → 0,061 US$
- gpt-oss-120bentrada 0,023 US$ → 0,023 US$, salida 0,083 US$ → 0,084 US$
- gpt-oss-120bentrada 0,15 US$ → 0,023 US$, salida 0,60 US$ → 0,083 US$
- gpt-oss-20bentrada 0,018 US$ → 0,03 US$, salida 0,09 US$ → 0,13 US$
Lo que dicen los números
- 27 cambios de precio en los últimos 90 días, en 8 de los 106 modelos listados hoy. El más reciente fue el 18 de noviembre de 2026.
- gpt-oss-120b fue el que más cambió: 11 veces, con el precio de entrada entre 0,016 US$ y 0,15 US$ por millón de tokens.
- Modelo de pago más barato: gpt-oss-20b, a 0,018 US$ por millón de tokens de entrada y 0,09 US$ por millón de salida.
- 5 de los 106 modelos tienen pesos abiertos.