overfeed.news

Preço de API

Preço de API do DeepSeek V4 Pro 0423

Da DeepSeek. US$ 0,662 por milhão de tokens de entrada, US$ 1,324 por milhão de saída no OpenRouter. Coletado em 24 de outubro de 2026.

deepseek/deepseek-v4-proPesos abertos no Hugging Face

Entrada /M tokens
US$ 0,662
Saída /M tokens
US$ 1,324
Contexto (tokens)
1.048.576
Parâmetros
1,6 tri
Lançado
24 de abril de 2026
Acompanhado desde
22 de agosto de 2026
$ 0,00$ 1,75$ 3,5022 de ago.24 de out.
entradasaída
  1. entrada US$ 0,955 → US$ 0,662, saída US$ 1,911 → US$ 1,324
  2. entrada US$ 0,209 → US$ 0,955, saída US$ 0,418 → US$ 1,911
  3. entrada US$ 0,257 → US$ 0,209, saída US$ 0,513 → US$ 0,418
  4. entrada US$ 0,955 → US$ 0,257, saída US$ 1,911 → US$ 0,513
  5. entrada US$ 0,412 → US$ 0,955, saída US$ 0,825 → US$ 1,911
  6. entrada US$ 0,209 → US$ 0,412, saída US$ 0,418 → US$ 0,825
  7. entrada US$ 0,287 → US$ 0,209, saída US$ 0,575 → US$ 0,418
  8. entrada US$ 0,209 → US$ 0,287, saída US$ 0,418 → US$ 0,575
  9. entrada US$ 0,783 → US$ 0,209, saída US$ 1,566 → US$ 0,418
  10. entrada US$ 0,955 → US$ 0,783, saída US$ 1,911 → US$ 1,566
  11. entrada US$ 0,948 → US$ 0,955, saída US$ 1,897 → US$ 1,911
  12. entrada US$ 0,348 → US$ 0,948, saída US$ 0,696 → US$ 1,897
  13. entrada US$ 0,459 → US$ 0,348, saída US$ 0,919 → US$ 0,696
  14. entrada US$ 0,845 → US$ 0,459, saída US$ 1,69 → US$ 0,919
  15. entrada US$ 0,94 → US$ 0,845, saída US$ 1,879 → US$ 1,69
  16. entrada US$ 0,955 → US$ 0,94, saída US$ 1,911 → US$ 1,879
  17. entrada US$ 0,948 → US$ 0,955, saída US$ 1,897 → US$ 1,911
  18. entrada US$ 0,422 → US$ 0,948, saída US$ 0,845 → US$ 1,897
  19. entrada US$ 1,60 → US$ 0,422, saída US$ 3,20 → US$ 0,845
  20. entrada US$ 0,84 → US$ 1,60, saída US$ 1,679 → US$ 3,20
  21. entrada US$ 0,87 → US$ 0,84, saída US$ 1,74 → US$ 1,679
  22. entrada US$ 0,94 → US$ 0,87, saída US$ 1,879 → US$ 1,74
  23. entrada US$ 0,955 → US$ 0,94, saída US$ 1,911 → US$ 1,879
  24. entrada US$ 0,617 → US$ 0,955, saída US$ 1,233 → US$ 1,911
  25. entrada US$ 0,799 → US$ 0,617, saída US$ 1,598 → US$ 1,233
  26. entrada US$ 0,982 → US$ 0,799, saída US$ 1,963 → US$ 1,598
  27. entrada US$ 1,022 → US$ 0,982, saída US$ 2,045 → US$ 1,963
  28. entrada US$ 0,87 → US$ 1,022, saída US$ 1,74 → US$ 2,045
  29. entrada US$ 1,024 → US$ 0,87, saída US$ 2,048 → US$ 1,74
  30. entrada US$ 0,87 → US$ 1,024, saída US$ 1,74 → US$ 2,048
Preço de API do DeepSeek V4 Pro 0423 — overfeed.news