overfeed.news

Preço de API

Preço de API do DeepSeek V4 Flash 0423

Da DeepSeek. US$ 0,091 por milhão de tokens de entrada, US$ 0,182 por milhão de saída no OpenRouter. Coletado em 23 de outubro de 2026.

deepseek/deepseek-v4-flashPesos abertos no Hugging Face

Entrada /M tokens
US$ 0,091
Saída /M tokens
US$ 0,182
Contexto (tokens)
1.048.576
Parâmetros
290,9 bi
Lançado
24 de abril de 2026
Acompanhado desde
22 de agosto de 2026
$ 0,00$ 0,70$ 1,4122 de ago.23 de out.
entradasaída
  1. entrada US$ 0,006 → US$ 0,091, saída US$ 1,28 → US$ 0,182
  2. entrada US$ 0,023 → US$ 0,006, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  3. entrada US$ 0,03 → US$ 0,023, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  4. entrada US$ 0,017 → US$ 0,03, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  5. entrada US$ 0,008 → US$ 0,017, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  6. entrada US$ 0,03 → US$ 0,008, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  7. entrada US$ 0,022 → US$ 0,03, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  8. entrada US$ 0,028 → US$ 0,022, saída US$ 0,056 → US$ 1,28
  9. entrada US$ 0,042 → US$ 0,028, saída US$ 0,084 → US$ 0,056
  10. entrada US$ 0,079 → US$ 0,042, saída US$ 0,157 → US$ 0,084
  11. entrada US$ 0,14 → US$ 0,079, saída US$ 0,28 → US$ 0,157
  12. entrada US$ 0,047 → US$ 0,14, saída US$ 0,094 → US$ 0,28
  13. entrada US$ 0,049 → US$ 0,047, saída US$ 0,098 → US$ 0,094
  14. entrada US$ 0,089 → US$ 0,049, saída US$ 0,177 → US$ 0,098
  15. entrada US$ 0,09 → US$ 0,089, saída US$ 0,18 → US$ 0,177
  16. entrada US$ 0,038 → US$ 0,09, saída US$ 0,076 → US$ 0,18
  17. entrada US$ 0,048 → US$ 0,038, saída US$ 0,097 → US$ 0,076
  18. entrada US$ 0,089 → US$ 0,048, saída US$ 0,177 → US$ 0,097
  19. entrada US$ 0,09 → US$ 0,089, saída US$ 0,18 → US$ 0,177
  20. entrada US$ 0,066 → US$ 0,09, saída US$ 0,131 → US$ 0,18
  21. entrada US$ 0,068 → US$ 0,066, saída US$ 0,135 → US$ 0,131
  22. entrada US$ 0,089 → US$ 0,068, saída US$ 0,177 → US$ 0,135
  23. entrada US$ 0,081 → US$ 0,089, saída US$ 0,162 → US$ 0,177
  24. entrada US$ 0,089 → US$ 0,081, saída US$ 0,177 → US$ 0,162
  25. entrada US$ 0,079 → US$ 0,089, saída US$ 0,158 → US$ 0,177
  26. entrada US$ 0,083 → US$ 0,079, saída US$ 0,166 → US$ 0,158
  27. entrada US$ 0,087 → US$ 0,083, saída US$ 0,174 → US$ 0,166
  28. entrada US$ 0,089 → US$ 0,087, saída US$ 0,177 → US$ 0,174
  29. entrada US$ 0,078 → US$ 0,089, saída US$ 0,156 → US$ 0,177
  30. entrada US$ 0,07 → US$ 0,078, saída US$ 0,14 → US$ 0,156
Preço de API do DeepSeek V4 Flash 0423 — overfeed.news