API price
DeepSeek V4 Pro 0423 API price
By DeepSeek. $0.955 per million input tokens, $1.911 per million output tokens on OpenRouter. Collected October 23, 2026.
- $0.955
- $1.911
- 1,048,576
- 1.6T
- April 24, 2026
- August 22, 2026
Last 90 days
Price changes
- input $0.209 → $0.955, output $0.418 → $1.911
- input $0.257 → $0.209, output $0.513 → $0.418
- input $0.955 → $0.257, output $1.911 → $0.513
- input $0.412 → $0.955, output $0.825 → $1.911
- input $0.209 → $0.412, output $0.418 → $0.825
- input $0.287 → $0.209, output $0.575 → $0.418
- input $0.209 → $0.287, output $0.418 → $0.575
- input $0.783 → $0.209, output $1.566 → $0.418
- input $0.955 → $0.783, output $1.911 → $1.566
- input $0.948 → $0.955, output $1.897 → $1.911
- input $0.348 → $0.948, output $0.696 → $1.897
- input $0.459 → $0.348, output $0.919 → $0.696
- input $0.845 → $0.459, output $1.69 → $0.919
- input $0.94 → $0.845, output $1.879 → $1.69
- input $0.955 → $0.94, output $1.911 → $1.879
- input $0.948 → $0.955, output $1.897 → $1.911
- input $0.422 → $0.948, output $0.845 → $1.897
- input $1.60 → $0.422, output $3.20 → $0.845
- input $0.84 → $1.60, output $1.679 → $3.20
- input $0.87 → $0.84, output $1.74 → $1.679
- input $0.94 → $0.87, output $1.879 → $1.74
- input $0.955 → $0.94, output $1.911 → $1.879
- input $0.617 → $0.955, output $1.233 → $1.911
- input $0.799 → $0.617, output $1.598 → $1.233
- input $0.982 → $0.799, output $1.963 → $1.598
- input $1.022 → $0.982, output $2.045 → $1.963
- input $0.87 → $1.022, output $1.74 → $2.045
- input $1.024 → $0.87, output $2.048 → $1.74
- input $0.87 → $1.024, output $1.74 → $2.048
- input $1.035 → $0.87, output $2.071 → $1.74
Closest in price
- Sakana Namazu$0.95 / $4.00
- Claude Haiku 4.5$1.00 / $5.00
- Claude Sonnet 5.5 (batch)$1.00 / $5.00
- Claude Sonnet 5 (batch)$1.00 / $5.00
- Gemini 3.1 Pro Preview (batch)$1.00 / $6.00
- Gemini 4 Argon (batch)$1.00 / $5.00