API price
DeepSeek V4 Flash 0423 API price
By DeepSeek. $0.091 per million input tokens, $0.182 per million output tokens on OpenRouter. Collected October 24, 2026.
- $0.091
- $0.182
- 1,048,576
- 290.9B
- April 24, 2026
- August 22, 2026
Last 90 days
Price changes
- input $0.006 → $0.091, output $1.28 → $0.182
- input $0.023 → $0.006, output $1.28 → $1.28
- input $0.03 → $0.023, output $1.28 → $1.28
- input $0.017 → $0.03, output $1.28 → $1.28
- input $0.008 → $0.017, output $1.28 → $1.28
- input $0.03 → $0.008, output $1.28 → $1.28
- input $0.022 → $0.03, output $1.28 → $1.28
- input $0.028 → $0.022, output $0.056 → $1.28
- input $0.042 → $0.028, output $0.084 → $0.056
- input $0.079 → $0.042, output $0.157 → $0.084
- input $0.14 → $0.079, output $0.28 → $0.157
- input $0.047 → $0.14, output $0.094 → $0.28
- input $0.049 → $0.047, output $0.098 → $0.094
- input $0.089 → $0.049, output $0.177 → $0.098
- input $0.09 → $0.089, output $0.18 → $0.177
- input $0.038 → $0.09, output $0.076 → $0.18
- input $0.048 → $0.038, output $0.097 → $0.076
- input $0.089 → $0.048, output $0.177 → $0.097
- input $0.09 → $0.089, output $0.18 → $0.177
- input $0.066 → $0.09, output $0.131 → $0.18
- input $0.068 → $0.066, output $0.135 → $0.131
- input $0.089 → $0.068, output $0.177 → $0.135
- input $0.081 → $0.089, output $0.162 → $0.177
- input $0.089 → $0.081, output $0.177 → $0.162
- input $0.079 → $0.089, output $0.158 → $0.177
- input $0.083 → $0.079, output $0.166 → $0.158
- input $0.087 → $0.083, output $0.174 → $0.166
- input $0.089 → $0.087, output $0.177 → $0.174
- input $0.078 → $0.089, output $0.156 → $0.177
- input $0.07 → $0.078, output $0.14 → $0.156
Closest in price
- Laguna S 2.1$0.09 / $0.18
- Qwen3 235B A22B Instruct 2507$0.09 / $0.55
- Qwen3 30B A3B Instruct 2507$0.09 / $0.30
- Qwen3 Next 80B A3B Instruct$0.09 / $1.10
- Hy3$0.083 / $0.33
- Claude Haiku 5.5$0.10 / $0.50