overfeed.news

Preço de API

Preço de API do GLM Latest

Da Z.ai. US$ 0,079 por milhão de tokens de entrada, US$ 1,40 por milhão de saída no OpenRouter. Coletado em 23 de outubro de 2026.

~z-ai/glm-latestPesos fechados

Entrada /M tokens
US$ 0,079
Saída /M tokens
US$ 1,40
Contexto (tokens)
1.048.576
Parâmetros
—
Lançado
19 de agosto de 2026
Acompanhado desde
22 de agosto de 2026
$ 0,00$ 6,60$ 13,2022 de ago.23 de out.
entradasaída
  1. entrada US$ 0,049 → US$ 0,079, saída US$ 6,00 → US$ 1,40
  2. entrada US$ 0,075 → US$ 0,049, saída US$ 2,20 → US$ 6,00
  3. entrada US$ 0,063 → US$ 0,075, saída US$ 4,40 → US$ 2,20
  4. entrada US$ 0,061 → US$ 0,063, saída US$ 4,40 → US$ 4,40
  5. entrada US$ 0,063 → US$ 0,061, saída US$ 4,40 → US$ 4,40
  6. entrada US$ 0,055 → US$ 0,063, saída US$ 5,00 → US$ 4,40
  7. entrada US$ 0,07 → US$ 0,055, saída US$ 4,80 → US$ 5,00
  8. entrada US$ 0,039 → US$ 0,07, saída US$ 4,80 → US$ 4,80
  9. entrada US$ 0,039 → US$ 0,039, saída US$ 6,00 → US$ 4,80
  10. entrada US$ 0,031 → US$ 0,039, saída US$ 12,00 → US$ 6,00
  11. entrada US$ 0,05 → US$ 0,031, saída US$ 12,00 → US$ 12,00
  12. entrada US$ 0,03 → US$ 0,05, saída US$ 12,00 → US$ 12,00
  13. entrada US$ 0,08 → US$ 0,03, saída US$ 5,00 → US$ 12,00
  14. entrada US$ 0,06 → US$ 0,08, saída US$ 8,00 → US$ 5,00
  15. entrada US$ 0,12 → US$ 0,06, saída US$ 4,00 → US$ 8,00
  16. entrada US$ 0,12 → US$ 0,12, saída US$ 1,14 → US$ 4,00
  17. entrada US$ 0,174 → US$ 0,12, saída US$ 0,546 → US$ 1,14
  18. entrada US$ 0,12 → US$ 0,174, saída US$ 4,00 → US$ 0,546
  19. entrada US$ 0,15 → US$ 0,12, saída US$ 3,30 → US$ 4,00
  20. entrada US$ 0,356 → US$ 0,15, saída US$ 2,574 → US$ 3,30
  21. entrada US$ 0,379 → US$ 0,356, saída US$ 1,192 → US$ 2,574
  22. entrada US$ 0,561 → US$ 0,379, saída US$ 1,764 → US$ 1,192
  23. entrada US$ 0,563 → US$ 0,561, saída US$ 2,50 → US$ 1,764
  24. entrada US$ 0,784 → US$ 0,563, saída US$ 2,653 → US$ 2,50
  25. entrada US$ 0,774 → US$ 0,784, saída US$ 2,431 → US$ 2,653
  26. entrada US$ 0,844 → US$ 0,774, saída US$ 2,653 → US$ 2,431
  27. entrada US$ 0,892 → US$ 0,844, saída US$ 2,803 → US$ 2,653
  28. entrada US$ 0,878 → US$ 0,892, saída US$ 2,97 → US$ 2,803
  29. entrada US$ 0,833 → US$ 0,878, saída US$ 2,618 → US$ 2,97
  30. entrada US$ 0,85 → US$ 0,833, saída US$ 2,899 → US$ 2,618
Preço de API do GLM Latest — overfeed.news