overfeed.news

Preço de API

Preço de API do DeepSeek V4 Flash Latest

Da DeepSeek. US$ 0,042 por milhão de tokens de entrada, US$ 0,173 por milhão de saída no OpenRouter. Coletado em 24 de outubro de 2026.

~deepseek/deepseek-v4-flash-latestPesos fechados

Entrada /M tokens
US$ 0,042
Saída /M tokens
US$ 0,173
Contexto (tokens)
1.048.576
Parâmetros
—
Lançado
1 de agosto de 2026
Acompanhado desde
22 de agosto de 2026
$ 0,00$ 0,84$ 1,6922 de ago.24 de out.
entradasaída
  1. entrada US$ 0,048 → US$ 0,042, saída US$ 0,16 → US$ 0,173
  2. entrada US$ 0,017 → US$ 0,048, saída US$ 0,11 → US$ 0,16
  3. entrada US$ 0,015 → US$ 0,017, saída US$ 0,45 → US$ 0,11
  4. entrada US$ 0,004 → US$ 0,015, saída US$ 0,12 → US$ 0,45
  5. entrada US$ 0,012 → US$ 0,004, saída US$ 0,144 → US$ 0,12
  6. entrada US$ 0,007 → US$ 0,012, saída US$ 0,405 → US$ 0,144
  7. entrada US$ 0,006 → US$ 0,007, saída US$ 0,64 → US$ 0,405
  8. entrada US$ 0,014 → US$ 0,006, saída US$ 0,576 → US$ 0,64
  9. entrada US$ 0,013 → US$ 0,014, saída US$ 0,768 → US$ 0,576
  10. entrada US$ 0,01 → US$ 0,013, saída US$ 1,08 → US$ 0,768
  11. entrada US$ 0,01 → US$ 0,01, saída US$ 1,28 → US$ 1,08
  12. entrada US$ 0,014 → US$ 0,01, saída US$ 1,536 → US$ 1,28
  13. entrada US$ 0,006 → US$ 0,014, saída US$ 1,28 → US$ 1,536
  14. entrada US$ 0,018 → US$ 0,006, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  15. entrada US$ 0,016 → US$ 0,018, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  16. entrada US$ 0,015 → US$ 0,016, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  17. entrada US$ 0,005 → US$ 0,015, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  18. entrada US$ 0,011 → US$ 0,005, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  19. entrada US$ 0,009 → US$ 0,011, saída US$ 1,28 → US$ 1,28
  20. entrada US$ 0,012 → US$ 0,009, saída US$ 1,25 → US$ 1,28
  21. entrada US$ 0,018 → US$ 0,012, saída US$ 0,32 → US$ 1,25
  22. entrada US$ 0,021 → US$ 0,018, saída US$ 0,32 → US$ 0,32
  23. entrada US$ 0,022 → US$ 0,021, saída US$ 0,32 → US$ 0,32
  24. entrada US$ 0,03 → US$ 0,022, saída US$ 0,32 → US$ 0,32
  25. entrada US$ 0,038 → US$ 0,03, saída US$ 0,55 → US$ 0,32
  26. entrada US$ 0,03 → US$ 0,038, saída US$ 0,80 → US$ 0,55
  27. entrada US$ 0,04 → US$ 0,03, saída US$ 0,40 → US$ 0,80
  28. entrada US$ 0,04 → US$ 0,04, saída US$ 0,16 → US$ 0,40
  29. entrada US$ 0,04 → US$ 0,04, saída US$ 0,08 → US$ 0,16
  30. entrada US$ 0,052 → US$ 0,04, saída US$ 0,156 → US$ 0,08
Preço de API do DeepSeek V4 Flash Latest — overfeed.news