Anuncio

Agendator

Reservas online gratis para tu barbería o salón.

Página de reservas, agenda y recordatorios por email. Sin cookies ni anuncios para tus clientes.

Crear mi página gratis

Precio de API

Precio de la API de GLM 5.3

De Z.ai. 0,07 US$ por millón de tokens de entrada, 1,40 US$ por millón de tokens de salida en OpenRouter. Recolectado el 12 de noviembre de 2026.

z-ai/glm-5.3Open weights en Hugging Face

Entrada /M tokens
0,07 US$
Salida /M tokens
1,40 US$
Contexto (tokens)
1.048.576
Parámetros
753,3 mil M
Lanzamiento
18 de agosto de 2026
Seguimiento desde
22 de agosto de 2026
0,00 $4,40 $8,80 $22 ago12 nov
entradasalida
  1. entrada 0,08 US$ → 0,07 US$, salida 3,60 US$ → 1,40 US$
  2. entrada 0,07 US$ → 0,08 US$, salida 1,40 US$ → 3,60 US$
  3. entrada 0,08 US$ → 0,07 US$, salida 3,184 US$ → 1,40 US$
  4. entrada 0,07 US$ → 0,08 US$, salida 1,40 US$ → 3,184 US$
  5. entrada 0,079 US$ → 0,07 US$, salida 1,40 US$ → 1,40 US$
  6. entrada 0,70 US$ → 0,079 US$, salida 2,20 US$ → 1,40 US$
  7. entrada 0,079 US$ → 0,70 US$, salida 1,40 US$ → 2,20 US$
  8. entrada 0,079 US$ → 0,079 US$, salida 3,20 US$ → 1,40 US$
  9. entrada 0,079 US$ → 0,079 US$, salida 4,80 US$ → 3,20 US$
  10. entrada 0,40 US$ → 0,079 US$, salida 8,00 US$ → 4,80 US$
  11. entrada 0,10 US$ → 0,40 US$, salida 4,80 US$ → 8,00 US$
  12. entrada 0,079 US$ → 0,10 US$, salida 4,80 US$ → 4,80 US$
  13. entrada 0,07 US$ → 0,079 US$, salida 4,80 US$ → 4,80 US$
  14. entrada 0,039 US$ → 0,07 US$, salida 4,80 US$ → 4,80 US$
  15. entrada 0,039 US$ → 0,039 US$, salida 6,00 US$ → 4,80 US$
  16. entrada 0,039 US$ → 0,039 US$, salida 3,39 US$ → 6,00 US$
  17. entrada 0,062 US$ → 0,039 US$, salida 2,60 US$ → 3,39 US$
  18. entrada 0,07 US$ → 0,062 US$, salida 7,00 US$ → 2,60 US$
  19. entrada 1,40 US$ → 0,07 US$, salida 4,40 US$ → 7,00 US$
  20. entrada 0,22 US$ → 1,40 US$, salida 3,39 US$ → 4,40 US$
  21. entrada 1,40 US$ → 0,22 US$, salida 4,40 US$ → 3,39 US$
  22. entrada 0,222 US$ → 1,40 US$, salida 3,39 US$ → 4,40 US$
  23. entrada 1,40 US$ → 0,222 US$, salida 4,40 US$ → 3,39 US$
  24. entrada 0,356 US$ → 1,40 US$, salida 2,574 US$ → 4,40 US$
  25. entrada 1,40 US$ → 0,356 US$, salida 4,40 US$ → 2,574 US$
  26. entrada 0,84 US$ → 1,40 US$, salida 2,64 US$ → 4,40 US$
  27. entrada 0,91 US$ → 0,84 US$, salida 2,86 US$ → 2,64 US$
  28. entrada 1,40 US$ → 0,91 US$, salida 4,40 US$ → 2,86 US$
  29. entrada 1,092 US$ → 1,40 US$, salida 3,432 US$ → 4,40 US$
  30. entrada 1,40 US$ → 1,092 US$, salida 4,40 US$ → 3,432 US$
  • Último cambio de precio el 5 de noviembre de 2026: entrada 0,08 US$ → 0,07 US$, salida 3,60 US$ → 1,40 US$ por millón de tokens.
  • La entrada cuesta menos que el 89% de los 443 modelos pagos que seguimos.
Precio de la API de GLM 5.3 — overfeed.news