Precio de API
Precios de API: Mistral
21 modelos de Mistral en OpenRouter, de 0,029 US$ a 2,00 US$ por millón de tokens de entrada. Recogido el 20 de noviembre de 2026.
- 21
- 16
- 0
- 12
- 0,029 US$
- 2,00 US$
Todos los modelos de Mistral y cuánto cuestan
| Modelo | Entrada | Salida | Contexto | Lanzamiento | Cambios, 90 d | Rango de entrada, 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo | 0,029 US$ | 0,03 US$ | 131,1 mil | jul 2024 | 1 | 0,019 US$ – 0,029 US$ |
| Mistral Small 3 | 0,05 US$ | 0,08 US$ | 32,8 mil | ene 2025 | 0 | — |
| Mistral Small 3.2 24B | 0,075 US$ | 0,20 US$ | 256 mil | jun 2025 | 6 | 0,075 US$ – 0,10 US$ |
| Ministral 3 3B 2512 | 0,10 US$ | 0,10 US$ | 131,1 mil | dic 2025 | 0 | — |
| Voxtral Small 24B 2507 | 0,10 US$ | 0,30 US$ | 32,8 mil | oct 2025 | 0 | — |
| Ministral 3 8B 2512 | 0,15 US$ | 0,15 US$ | 262,1 mil | dic 2025 | 0 | — |
| Mistral Small 4 | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 262,1 mil | mar 2026 | 0 | — |
| Ministral 3 14B 2512 | 0,20 US$ | 0,20 US$ | 262,1 mil | dic 2025 | 0 | — |
| Saba | 0,20 US$ | 0,60 US$ | 32,8 mil | feb 2025 | 0 | — |
| Codestral 2508 | 0,30 US$ | 0,90 US$ | 256 mil | ago 2025 | 0 | — |
| Mistral Small 3.1 24B | 0,351 US$ | 0,555 US$ | 128 mil | mar 2025 | 0 | — |
| Devstral 2 2512 | 0,40 US$ | 2,00 US$ | 262,1 mil | dic 2025 | 1 | 0,40 US$ – 0,44 US$ |
| Mistral Medium 3 | 0,44 US$ | 2,20 US$ | 131,1 mil | may 2025 | 1 | 0,40 US$ – 0,44 US$ |
| Mistral Medium 3.1 | 0,44 US$ | 2,20 US$ | 131,1 mil | ago 2025 | 1 | 0,40 US$ – 0,44 US$ |
| Mistral Large 3 2512 | 0,50 US$ | 1,50 US$ | 262,1 mil | dic 2025 | 0 | — |
| Mistral Large 4 | 0,70 US$ | 2,10 US$ | 1 M | oct 2026 | 2 | 0,68 US$ – 1,36 US$ |
| Mistral Medium 3.5 (batch) | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 262,1 mil | abr 2026 | 0 | — |
| Mistral Medium 3.5 | 1,50 US$ | 7,50 US$ | 262,1 mil | abr 2026 | 0 | — |
| Mistral Large | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 128 mil | feb 2024 | 0 | — |
| Mistral Large 2407 | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 131,1 mil | nov 2024 | 0 | — |
| Mixtral 8x22B Instruct | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 65,5 mil | abr 2024 | 0 | — |
Precios en dólares por millón de tokens, tal como aparecen en OpenRouter. Cambios cuenta los días, de los últimos 90, en que el precio de entrada o el de salida fue distinto al del día anterior.
Últimos cambios de precio
- Mistral Small 3.2 24Bentrada 0,10 US$ → 0,075 US$, salida 0,30 US$ → 0,20 US$
- Mistral Medium 3.1entrada 0,40 US$ → 0,44 US$, salida 2,00 US$ → 2,20 US$
- Mistral Medium 3entrada 0,40 US$ → 0,44 US$, salida 2,00 US$ → 2,20 US$
- Mistral Small 3.2 24Bentrada 0,075 US$ → 0,10 US$, salida 0,20 US$ → 0,30 US$
- Mistral Large 4entrada 1,36 US$ → 0,70 US$, salida 4,18 US$ → 2,10 US$
- Mistral Small 3.2 24Bentrada 0,0938 US$ → 0,075 US$, salida 0,25 US$ → 0,20 US$
- Mistral Large 4entrada 0,68 US$ → 1,36 US$, salida 2,09 US$ → 4,18 US$
- Mistral Small 3.2 24Bentrada 0,075 US$ → 0,0938 US$, salida 0,20 US$ → 0,25 US$
- Mistral Small 3.2 24Bentrada 0,0938 US$ → 0,075 US$, salida 0,25 US$ → 0,20 US$
- Mistral Nemoentrada 0,019 US$ → 0,029 US$, salida 0,03 US$ → 0,03 US$
- Mistral Small 3.2 24Bentrada 0,075 US$ → 0,0938 US$, salida 0,20 US$ → 0,25 US$
- Devstral 2 2512entrada 0,44 US$ → 0,40 US$, salida 2,20 US$ → 2,00 US$
Lo que dicen los números
- 12 cambios de precio en los últimos 90 días, en 6 de los 21 modelos listados hoy. El más reciente fue el 18 de noviembre de 2026.
- Mistral Small 3.2 24B fue el que más cambió: 6 veces, con el precio de entrada entre 0,075 US$ y 0,10 US$ por millón de tokens.
- Modelo de pago más barato: Mistral Nemo, a 0,029 US$ por millón de tokens de entrada y 0,03 US$ por millón de salida.
- 16 de los 21 modelos tienen pesos abiertos.