Anuncio

SRExpert

Deja de saltar entre 6 herramientas de Kubernetes.

Monitoreo, alertas, seguridad, despliegues Helm y operaciones con IA en una sola plataforma.

Probar 30 días gratis

Precio de API

Precio de la API de DeepSeek V4 Pro 0813

De DeepSeek. 0,111 US$ por millón de tokens de entrada, 4,44 US$ por millón de tokens de salida en OpenRouter. Recolectado el 12 de noviembre de 2026.

deepseek/deepseek-v4-pro-0813Open weights en Hugging Face

Entrada /M tokens
0,111 US$
Salida /M tokens
4,44 US$
Contexto (tokens)
1.048.576
Parámetros
1,7 B
Lanzamiento
12 de agosto de 2026
Seguimiento desde
22 de agosto de 2026
0,00 $2,74 $5,49 $22 ago12 nov
entradasalida
  1. entrada 0,117 US$ → 0,111 US$, salida 4,66 US$ → 4,44 US$
  2. entrada 0,103 US$ → 0,117 US$, salida 4,11 US$ → 4,66 US$
  3. entrada 0,115 US$ → 0,103 US$, salida 4,60 US$ → 4,11 US$
  4. entrada 0,115 US$ → 0,115 US$, salida 4,00 US$ → 4,60 US$
  5. entrada 0,66 US$ → 0,115 US$, salida 1,98 US$ → 4,00 US$
  6. entrada 0,85 US$ → 0,66 US$, salida 5,00 US$ → 1,98 US$
  7. entrada 0,22 US$ → 0,85 US$, salida 4,20 US$ → 5,00 US$
  8. entrada 0,66 US$ → 0,22 US$, salida 1,98 US$ → 4,20 US$
  9. entrada 0,40 US$ → 0,66 US$, salida 3,49 US$ → 1,98 US$
  10. entrada 0,395 US$ → 0,40 US$, salida 4,20 US$ → 3,49 US$
  11. entrada 0,243 US$ → 0,395 US$, salida 3,50 US$ → 4,20 US$
  12. entrada 0,264 US$ → 0,243 US$, salida 0,792 US$ → 3,50 US$
  13. entrada 0,462 US$ → 0,264 US$, salida 1,386 US$ → 0,792 US$
  14. entrada 0,66 US$ → 0,462 US$, salida 1,98 US$ → 1,386 US$
  15. entrada 0,559 US$ → 0,66 US$, salida 1,676 US$ → 1,98 US$
  16. entrada 0,66 US$ → 0,559 US$, salida 1,98 US$ → 1,676 US$
  17. entrada 0,578 US$ → 0,66 US$, salida 1,734 US$ → 1,98 US$
  18. entrada 0,581 US$ → 0,578 US$, salida 1,742 US$ → 1,734 US$
  19. entrada 0,66 US$ → 0,581 US$, salida 1,98 US$ → 1,742 US$
  20. entrada 0,579 US$ → 0,66 US$, salida 1,738 US$ → 1,98 US$
  21. entrada 0,66 US$ → 0,579 US$, salida 1,98 US$ → 1,738 US$
  22. entrada 0,579 US$ → 0,66 US$, salida 1,738 US$ → 1,98 US$
  23. entrada 0,66 US$ → 0,579 US$, salida 1,98 US$ → 1,738 US$
  24. entrada 0,579 US$ → 0,66 US$, salida 1,738 US$ → 1,98 US$
  25. entrada 0,66 US$ → 0,579 US$, salida 1,98 US$ → 1,738 US$
  26. entrada 1,122 US$ → 0,66 US$, salida 3,366 US$ → 1,98 US$
  27. entrada 1,188 US$ → 1,122 US$, salida 3,564 US$ → 3,366 US$
  • Último cambio de precio el 8 de noviembre de 2026: entrada 0,117 US$ → 0,111 US$, salida 4,66 US$ → 4,44 US$ por millón de tokens.
  • La entrada cuesta menos que el 78% de los 443 modelos pagos que seguimos.
Precio de la API de DeepSeek V4 Pro 0813 — overfeed.news